单位:元/吨 | ||||||||||
品种代码 | 昨结算 | 今开盘 | **高价 | **价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 | 发布时间 |
CF 0905 | 12905 | 13080 | 13080 | 12925 | 12940 | 12975 | 70 | 484 | 7402 | 2009-4-22 |
CF 0907 | 13060 | 13200 | 13225 | 13080 | 13110 | 13145 | 85 | 18920 | 43412 | 2009-4-22 |
CF 0909 | 13335 | 13460 | 13465 | 13330 | 13360 | 13405 | 70 | 2214 | 8134 | 2009-4-22 |
CF 0911 | 12995 | 13075 | 13100 | 13015 | 13040 | 13060 | 65 | 40 | 1122 | 2009-4-22 |
CF 1001 | 13105 | 13185 | 13195 | 13110 | 13145 | 13150 | 45 | 382 | 3790 | 2009-4-22 |
CF 1003 | 13210 | 13225 | 13280 | 13210 | 13280 | 13245 | 35 | 208 | 400 | 2009-4-22 |
备注:涨跌幅指当日结算价与前一日结算价之差。 |