单位:元/吨 | |||||||||
品种 | 开市价 | **高价 | **价 | 收市价 | 平均价 | 均价涨跌 | 成交量 | 订货量 | 订货变动 |
MA 0905 | 13045 | 13050 | 13045 | 13045 | 13047 | -28 | 360 | 5120 | -20 |
MA 0906 | 13090 | 13130 | 13090 | 13115 | 13106 | -26 | 740 | 8700 | -100 |
MA 0907 | 13165 | 13220 | 13165 | 13175 | 13179 | -36 | 2360 | 9180 | 80 |
MA 0908 | 2360 | 13295 | 13250 | 13260 | 13274 | -17 | 2180 | 4000 | -200 |
MA 0909 | 13365 | 13365 | 13300 | 13300 | 13319 | -91 | 720 | 1120 | 20 |
MD 0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 |
MD 0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 |
MD 0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
今日成交总量: | 6360 | ||||||||
今日订货总量: | 28720 | ||||||||
今日订货量增减: | -220 | ||||||||
备注:涨跌指当日加权平均价与前一日加权平均价之变化 |