更多运价查看请点击进入搜索页 | |||
---|---|---|---|
起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
天津新港 | 里窝那 | 300.00/550.00/650.00/0.00 | 详细 |
大连 | 瓦伦西亚 | 0.00/800.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 福斯 | 320.00/550.00/650.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 热那亚 | 320.00/550.00/650.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 巴塞罗那 | 320.00/550.00/650.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 费里克斯托 | 320.00/550.00/650.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 汉堡 | 320.00/550.00/650.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 鹿特丹 | 320.00/550.00/650.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 安特卫普 | 320.00/550.00/650.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 巴塞罗那 | 470.00/820.00/920.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 拉斯佩齐亚 | 470.00/820.00/920.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 那不勒斯 | 470.00/820.00/920.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 马耳他 | 470.00/820.00/920.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 塞得港 | 470.00/820.00/920.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 瓦伦西亚 | 500.00/770.00/870.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 福斯 | 500.00/770.00/870.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 热那亚 | 500.00/770.00/870.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 安特卫普 | 470.00/770.00/820.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 泰晤士港 | 470.00/770.00/820.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 鹿特丹 | 470.00/770.00/820.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 汉堡 | 470.00/770.00/820.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 苏丹港 | 870.00/1420.00/1420.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 亚喀巴 | 720.00/1120.00/1120.00/0.00 |
版权与免责声明: 凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网 友情链接 |