品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
高线 | φ6.5mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 3920 | 3920 | 不变 |
高线 | φ8-10mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 3920 | 3920 | 不变 |
高线 | φ12mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4180 | 4180 | 不变 |
普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 3920 | 3920 | 不变 |
螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4250 | 4250 | 不变 |
螺纹钢 | φ16mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4250 | 4250 | 不变 |
螺纹钢 | φ18mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4190 | 4190 | 不变 |
螺纹钢 | φ20mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4190 | 4190 | 不变 |
螺纹钢 | φ22mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4190 | 4190 | 不变 |
螺纹钢 | φ25mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4190 | 4190 | 不变 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4290 | 4290 | 不变 |
三级螺纹 | φ12-14mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4400 | 4400 | 不变 |
三级螺纹 | φ16-25mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4280 | 4280 | 不变 |
三级螺纹 | φ28-32mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4370 | 4370 | 不变 |
三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4220 | 4220 | 不变 |
盘螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4200 | 4200 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6200 | 6200 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6150 | 6150 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6100 | 6100 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 6100 | 6100 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 6150 | 6150 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 6050 | 6050 | 不变 |
冷轧薄板 | 3.0*1250*2500 | ST12\DC01 | 本钢/鞍钢 | 6000 | 6000 | 不变 |
热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 4730 | 4730 | 不变 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 4480 | 4480 | 不变 |
热轧板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢/太钢 | 4430 | 4430 | 不变 |
热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 4430 | 4430 | 不变 |
热轧板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4330 | 4330 | 不变 |
热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4330 | 4330 | 不变 |
热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4330 | 4330 | 不变 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 4690 | 4640 | 涨50 |
中厚板 | 11-14mm | Q235B | 临钢 | 4430 | 4490 | 跌60 |
中厚板 | 15-20mm | Q235B | 临钢 | 4420 | 4480 | 跌60 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 天钢 | 4400 | 4350 | 涨50 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安钢 | 4450 | 4500 | 跌50 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯钢 | 4450 | 4500 | 跌50 |
花纹板 | 3.0mm | Q235 | 太钢 | 4600 | 4600 | 不变 |
花纹板 | 4.0mm | Q235 | 太钢 | 4500 | 4500 | 不变 |
花纹板 | 5.0mm | Q235 | 太钢 | 4500 | 4500 | 不变 |
花纹板 | 6.0mm | Q235 | 太钢 | 4500 | 4500 | 不变 |
锅炉板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 5280 | 5280 | 不变 |
锅炉板 | 12mm | Q345R | 安钢 | 5170 | 5170 | 不变 |
锅炉板 | 14-20mm | Q345R | 安钢 | 5170 | 5170 | 不变 |
容器板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 5220 | 5220 | 不变 |
容器板 | 12-14mm | Q345R | 安钢 | 5050 | 5050 | 不变 |
容器板 | 16-20mm | Q345R | 安钢 | 5050 | 5050 | 不变 |
低合金板 | 26-30mm | Q345B | 首钢 | 4580 | 4580 | 不变 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 首钢 | 4520 | 4520 | 不变 |
低合金板 | 30-40mm | Q345B | 安钢 | 4680 | 4730 | 跌50 |
彩涂板 | 0.326*1000*C | SGCC | 廊坊 | 7000 | 7000 | 不变 |
彩涂板 | 0.376*1000*C | SGCC | 廊坊 | 6800 | 6800 | 不变 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 新宇 | 6350 | 6450 | 跌100 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 廊坊 | 6500 | 6500 | 不变 |
彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7450 | 7450 | 不变 |
彩涂板 | 0.6*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7400 | 7400 | 不变 |
彩涂板 | 0.5*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7400 | 7400 | 不变 |
镀锌板 | 1.0*1250*C | SGCC | 首钢 | 5300 | 5300 | 不变 |
镀锌板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5350 | 5350 | 不变 |
镀锌板 | 0.7*1250*C | STO2Z | 本钢 | 5550 | 5550 | 不变 |
镀锌板 | 0.7*1000*C | SGCC | 首钢 | 5450 | 5450 | 不变 |
镀锌板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 5700 | 5700 | 不变 |
槽钢 | 8/10#*8mm | Q235 | 济钢 | 4500 | 4500 | 不变 |
槽钢 | 16#*8mm | Q235 | 宣钢 | 4400 | 4400 | 不变 |
槽钢 | 28#*12mm | Q235 | 莱钢 | 4500 | 4500 | 不变 |
角钢 | 63*6 | Q235 | 安钢 | 4220 | 4220 | 不变 |
角钢 | 50*5 | Q235 | 首钢 | 4100 | 4100 | 不变 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 4500 | 4500 | 不变 |
工字钢 | 36# | Q235 | 莱钢 | 4600 | 4600 | 不变 |
工字钢 | 40# | Q235 | 包钢 | 4700 | 4700 | 不变 |
H型钢 | 100*100**6*8 | Q235 | 莱钢 | 4600 | 4650 | 跌50 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 莱钢/马钢 | 4250 | 4300 | 跌50 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 莱钢/马钢 | 4450 | 4600 | 跌150 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 莱钢/马钢 | 4750 | 4850 | 跌100 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 莱钢/马钢 | 4450 | 4500 | 跌50 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235 | 莱钢/马钢 | 4750 | 4800 | 跌50 |
焊管 | 1寸*3mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 4390 | 4390 | 不变 |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 4270 | 4270 | 不变 |
焊管 | 2寸*3.5mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 4250 | 4250 | 不变 |
焊管 | 2.5寸*3.75mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 4250 | 4250 | 不变 |
焊管 | 3寸*3.75mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 4250 | 4250 | 不变 |
焊管 | 4寸*3.75mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 4250 | 4250 | 不变 |
焊管 | 5寸*4.0mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 4250 | 4250 | 不变 |
焊管 | 6寸*4.0mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 4370 | 4370 | 不变 |
焊管 | 8寸*5mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 4370 | 4370 | 不变 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 5550 | 5550 | 不变 |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 天津 | 5550 | 5550 | 不变 |
无缝管 | 159*6 | 20# | 鞍钢 | 5550 | 5550 | 不变 |
无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 5850 | 5850 | 不变 |
无缝管 | 273*8 | 20# | 包钢 | 5650 | 5650 | 不变 |
镀锌管 | 6分*2.5mm | Q235 | 天津利达 | 5950 | 5950 | 不变 |
镀锌管 | 1-1.25寸*3mm | Q235 | 天津利达 | 5520 | 5520 | 不变 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | Q235 | 天津利达 | 5520 | 5520 | 不变 |
镀锌管 | 2寸*3.25mm | Q235 | 天津利达 | 5500 | 5500 | 不变 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | Q235 | 天津利达 | 5500 | 5500 | 不变 |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | Q235 | 天津利达 | 5500 | 5500 | 不变 |
镀锌管 | 4寸*4mm | Q235 | 天津利达 | 5500 | 5500 | 不变 |
镀锌管 | 5寸*4mm | Q235 | 天津利达 | 5850 | 5850 | 不变 |
镀锌管 | 6寸*4mm | Q235 | 天津利达 | 5850 | 5850 | 不变 |
镀锌管 | 8寸*5mm | Q235 | 天津利达 | 5850 | 5850 | 不变 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)