品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比较专场价 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 4150 | 70 | 查看专场价 | 30 | 390 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 4150 | 70 | 查看专场价 | 30 | 390 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 4210 | 70 | 查看专场价 | 30 | 390 |
高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 4200 | 70 | 查看专场价 | 30 | 390 |
高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 4220 | 70 | 查看专场价 | 30 | 390 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 4090 | 50 | 查看专场价 | 10 | 270 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 4090 | 50 | 查看专场价 | 10 | 270 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 3990 | 50 | 查看专场价 | 10 | 320 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 3990 | 50 | 查看专场价 | 10 | 320 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 3920 | 60 | 查看专场价 | 0 | 310 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 3900 | 70 | 查看专场价 | 10 | 320 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3910 | 60 | 查看专场价 | 0 | 310 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3910 | 60 | 查看专场价 | 0 | 310 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 3920 | 60 | 查看专场价 | 0 | 310 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3920 | 60 | 查看专场价 | 0 | 310 |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 3900 | 60 | 查看专场价 | 0 | 310 |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 3900 | 60 | 查看专场价 | 0 | 310 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 4390 | 30 | 查看专场价 | 0 | 300 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 4350 | 30 | 查看专场价 | -50 | 270 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 4350 | 30 | 查看专场价 | -50 | 270 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 4140 | 30 | 查看专场价 | 10 | 260 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 4140 | 30 | 查看专场价 | 10 | 260 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 4300 | 50 | 查看专场价 | -10 | 220 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 4160 | 50 | 查看专场价 | -10 | 270 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 4160 | 50 | 查看专场价 | -10 | 270 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 4160 | 50 | 查看专场价 | -10 | 270 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 4310 | 50 | 查看专场价 | -10 | 250 |
圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 4210 | 80 | 查看专场价 | 20 | 330 |
圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 4180 | 50 | 查看专场价 | 20 | 330 |
圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 富钢 | 4130 | 50 | 查看专场价 | 20 | 330 |
圆钢 | Ф14-25mm | Q235 | 富钢 | 4280 | 50 | 查看专场价 | 20 | 480 |
圆钢 | Ф28-32mm | Q235A | 马钢 | 4290 | 50 | 查看专场价 | 20 | 290 |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 4900 | 0 | 查看专场价 | 0 | 50 |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4900 | 0 | 查看专场价 | 0 | 50 |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4700 | 0 | 查看专场价 | 0 | 150 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本钢 | 4350 | 0 | 查看专场价 | 0 | 270 |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4350 | 0 | 查看专场价 | -20 | 300 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4370 | 20 | 查看专场价 | -20 | 290 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4350 | 0 | 查看专场价 | 0 | 300 |
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4260 | 10 | 查看专场价 | 20 | 370 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4250 | 10 | 查看专场价 | 20 | 370 |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4250 | 10 | 查看专场价 | 20 | 370 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4250 | 10 | 查看专场价 | 20 | 370 |
冷轧卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 4250 | -2650 | 查看专场价 | -2650 | -2650 |
冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6850 | 0 | 查看专场价 | 0 | 150 |
冷轧卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6950 | 0 | 查看专场价 | 0 | 0 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5140 | 20 | 查看专场价 | 20 | 390 |
冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5120 | 20 | 查看专场价 | 20 | 390 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5060 | 0 | 查看专场价 | 0 | 370 |
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅钢 | 5050 | 0 | 查看专场价 | 0 | 220 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆钢 | 5050 | 0 | 查看专场价 | 0 | 360 |
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 5050 | 0 | 查看专场价 | 0 | 360 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6380 | 0 | 查看专场价 | 0 | 1250 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 宝钢 | 7100 | 0 | 查看专场价 | 0 | 1000 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5020 | 0 | 查看专场价 | 0 | 350 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 涟钢 | 5020 | 0 | 查看专场价 | 0 | 350 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包钢 | 5020 | 0 | 查看专场价 | 0 | 350 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)