当前位置:首页>资讯 >价格行情>ICAC全球产销存预测(2010年4月)

ICAC全球产销存预测(2010年4月)

2010-04-02 来源:中国贸易网责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

单位:万吨、美分/磅
    2005/06  2006/07  2007/08  2008/09 2009/10 2010/11
期初库存   全球总计 1160.7 1229.2 1263.5 1206.3 1237 1033
  中国 262.2 399.1 365.3 332.1 385 318
  美国 119.6 132.1 206.4 218.7 138 68
产量   全球总计 2567.6 2679.1 2604.9 2341.6 2204 2474
  中国 661.6 797.5 807.1 802.5 680 719
  印度 409.7 476 521.9 493 510 552
  美国 520.1 470 418.2 279 265 362
  巴基斯坦 219.4 214.7 189.4 196 213 223
  巴西 103.8 152.4 160.2 121.4 124 136
  乌兹别克斯坦 121 117.1 120.6 100 90 106
  其它国家和地区 532 451.4 387.5 349.7 322 377
消费   全球总计 2499.5 2645 2650.1 2325.1 2408 2457
  中国 943.9 1060 1090 900 945 964
  印度 365.5 390.8 405 386.3 415 436
  巴基斯坦 253.2 263.3 263.7 240 247 255
  东亚与澳大利亚 188.4 186.9 184.3 169 172 175
  欧洲及土耳其 211.7 208.7 175.1 143.3 142 141
  巴西 97.3 99.2 100.7 97.4 97 100
  美国 127.8 107.4 99.9 78.1 74 70
  独联体 63.3 68.2 66.4 60.2 59 58
  其它国家和地区 248.3 260.5 264.9 250.7 256 259
进口   全球总计 961.3 818.7 839.6 661.5 739 758
  东亚与澳大利亚 177.4 189.9 186 166.5 177 175
  中国 420 230.6 251.1 152.3 200 242
  欧洲及土耳其 127.5 134.4 108.5 87.5 101 91
  巴基斯坦 35.2 50.2 85.1 45.9 50 47
  独联体 33.3 32.2 27.1 24.2 23 21
  贸易差额 -12 8.7 3.7 6.7 0 0
  库存调整 12.3 -8.6 -15.7 7.6 0 0
出口   全球总计 973.3 810 835.9 654.8 739 758
  美国 382.1 283.3 297.3 289 260 277
  巴西 42.9 28.3 48.6 59.6 41 39
  乌兹别克斯坦 102 98 88.7 56 80 82
  西非 101 92.4 58.9 47 52 52
  印度 75.1 96 153 51.5 125 118
  澳大利亚 62.8 46.5 26.5 26.2 33 39
期末库存   全球总计 1229.2 1263.5 1206.3 1237.1 1033 1050
  中国 399.1 365.3 332.1 385 318 314
  美国 132.1 206.4 218.7 137.9 68 84
  全球库存消费比(不含中国) 53 57 56 60 49 49
  中国 42 34 30 43 34 33
  Cotlook A指数预测 56.1 59.1 72.9 61.2 75 82

分享到:
阅读上文 >> 少数产品行情补涨 外部压力依然大
阅读下文 >> 4月2日辽宁西柳市场涤纶POY行情

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-41380.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2