当前位置:首页>资讯 >价格行情>3月23日溶剂油产品价格查询

3月23日溶剂油产品价格查询

2010-03-23 来源:中国贸易网责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

单位名称   **近七天价格    
产品型号 上周 本周
                均价 均价
  3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日    
 沧州炼厂  200#溶剂油 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700
 长岭石化  120#溶剂油 7250 7400 ↑  7400 7400 7400 7400 7400 7314 7400 ↑ 
 长岭石化  200#溶剂油 7100 7150 ↑  7150 7150 7150 7150 7150 7121 7150 ↑ 
 长岭石化  6#溶剂油 7550 7600 ↑  7600 7600 7600 7600 7600 7571 7600 ↑ 
 大庆精细  120#溶剂油 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
 大庆精细  200#溶剂油 6700 6700 6700 6700 6700 6600 ↓  6600 6700 6633 ↓ 
 大庆精细  6#溶剂油 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800
 福建炼厂  200#溶剂油 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850
 广州石化  120#溶剂油 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7657 7700 ↑ 
 广州石化  6#溶剂油 7650 7650 7650 7650 7650 7650 7650 7650 7650
 杭州炼厂  200#溶剂油 7650 7650 7650 7650 7650 7650 7650 7650 7650
 赫尔普  120#溶剂油 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600
 赫尔普  6#溶剂油 7550 7650 ↑  7750 ↑  7750 7750 7850 ↑  7850 7621 7816 ↑ 
 济南炼厂  200#溶剂油 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6771 6800 ↑ 
 金陵石化  120#溶剂油 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7385 7400 ↑ 
 金陵石化  6#溶剂油 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7385 7400 ↑ 
 锦州石化  120#溶剂油 5850 5850 5850 5850 5850 6450 ↑  6450 5850 6250 ↑ 
 锦州石化  6#溶剂油 5700 5700 5700 5700 5700 6450 ↑  6450 5700 6200 ↑ 
 九江石化  120#溶剂油 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7414 7500 ↑ 
 九江石化  6#溶剂油 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7457 7500 ↑ 
 洛阳石化  120#溶剂油 7300 7300 7300 7300 7300 7300 7300 7192 7300 ↑ 
 洛阳石化  6#溶剂油 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7078 7100 ↑ 
 茂名石化  120#溶剂油 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350
 茂名石化  6#溶剂油 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350
 青岛石化  200#溶剂油 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750
 上海高桥  6#溶剂油 7300 7300 7300 7300 7300 7300 7300 7300 7300
 胜华炼厂  200#溶剂油 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6585 6500 ↓ 
 胜利稠油  120#溶剂油 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300
 胜利稠油  6#溶剂油 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800
 石家庄  120#溶剂油 6900 7100 ↑  7100 7100 7100 7200 ↑  7200 6985 7166 ↑ 
 石家庄  6#溶剂油 6900 6950 ↑  7000 ↑  7000 7000 7050 ↑  7050 6935 7033 ↑ 
 泰州石化  200#溶剂油 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6871 6900 ↑ 
 天津炼厂  120#溶剂油 7050 7050 7250 ↑  7250 7250 7250 7250 7107 7250 ↑ 
 天津炼厂  6#溶剂油 6900 6900 7150 ↑  7150 7150 7150 7150 6971 7150 ↑ 
 乌石化  120#溶剂油 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
 乌石化  6#溶剂油 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500
 武汉石化  200#溶剂油 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500
 扬州石化  200#溶剂油 6950 6950 6950 6950 6950 6950 6950 6950 6950
 扬子石化  120#溶剂油 7550 7550 7550 7550 7550 7550 7550 7550 7550
 扬子石化  6#溶剂油 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450
 镇海炼化  120#溶剂油 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500
 镇海炼化  200#溶剂油 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
分享到:
阅读上文 >> 3月23日中石化各炼厂液化气价格
阅读下文 >> 3月23日石油焦产品价格查询

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-39855.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2