DESTINATION | COUNTRY | O/F (USD/RT) | CLS TIME | ETD | CARRIER | MIN/ SHPT | T/T PORT | 预计到达时间 |
Hamburg | Germany | -15 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | 直航 | 21days |
Bremen | Germany | -5 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | VIA HAM | 28DAYS |
Bremerhaven | Germany | 5 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Hanover | Germany | 35 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Berlin | Germany | 45 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Frankfurt/Main | Germany | 55 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Duesseldorf | Germany | 50 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Munich | Germany | 70 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Aachen | Germany | 50 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Anabach | Germany | 60 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Augsburg | Germany | 60 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Bamberg | Germany | 60 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Bayreuth | Germany | 60 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Bielefeld | Germany | 50 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Bonn | Germany | 50 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Braunschweig | Germany | 30 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Celle | Germany | 35 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Chemnitz | Germany | 45 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Cologne | Germany | 45 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Cuxhaven | Germany | 35 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Darmstadt | Germany | 47 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Dortmund | Germany | 35 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Dresden | Germany | 50 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Duisburg | Germany | 45 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Emden | Germany | 40 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Erfurt | Germany | 55 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Essen | Germany | 55 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Flensburg | Germany | 35 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Freiburg | Germany | 56 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Fulda | Germany | 45 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Garmisch-Patenkirchen | Germany | 56 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Gera | Germany | 45 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Giessen | Germany | 45 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Goettingen | Germany | 40 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Hagen | Germany | 45 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Halle | Germany | 45 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Heidelberg | Germany | 55 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Hildesheim | Germany | 35 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Heilbron | Germany | 50 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Helmstedt | Germany | 40 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Hof | Germany | 55 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Kaiserslautern | Germany | 55 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Karlsruhe | Germany | 55 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Kassel | Germany | 45 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Kiel | Germany | 33 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Koblenz | Germany | 45 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Konstanz | Germany | 58 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Landshut | Germany | 56 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Leipzig | Germany | 45 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Lindau | Germany | 56 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Luebeck | Germany | 35 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Ludwigshafen | Germany | 55 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Magdeburg | Germany | 45 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Mainz | Germany | 55 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Mannheim | Germany | 55 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Muenster | Germany | 45 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Nuernberg | Germany | 55 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Oberhausen | Germany | 45 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Offenbach | Germany | 55 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Offenburg | Germany | 38 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Oldenburg | Germany | 45 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Osnabrueck | Germany | 62 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Passau | Germany | 56 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Potsdam | Germany | 45 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Puttgarden | Germany | 38 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Regensburg | Germany | 56 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Rostock | Germany | 38 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Saarbruecken | Germany | 55 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Siegburg | Germany | 45 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Siegen | Germany | 45 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Singen | Germany | 45 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Schwerin | Germany | 45 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Stuttgart | Germany | 55 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Trier | Germany | 55 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Ulm | Germany | 58 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Wiesbaden | Germany | 55 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Wilhelmshaven | Germany | 45 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Wuerzburg | Germany | 55 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
Wuppertal | Germany | 45 | 周二四 | 周六三 | ANL/OOCL | 1 cbm | HAM | 28DAYS |
有效期至2010年3月31日
(数据来源:深圳市恒洋物流有限公司东莞分公司)
相关链接:
深圳市恒洋物流有限公司东莞分公司是经国家经贸委和深圳市运输局批准许可,并由深圳市工商行政管理局审批及在美国通过FMC认证具有独立法人资格的企业。公司与COSCO,APL,CMA,MSC,CHINASHIPPING,MAERSK,EVERGREEN,TSLINE等大型船公司已有多年合作以及长期合作的伙伴关系,可为客户提供**,专业,快捷的集装箱国际货运代理服务。
详情请见:
深圳市恒洋物流有限公司东莞分公司(http://dghy56.b2b.hc360.com/)
珠江三角洲起步报价在深圳报价的基础上加上拖车费即可 :
收货点 | 拖车费 | MIN | 截仓时间 | 下深圳时间 | 限重 | |
汕头到深圳 | RMB100/CBM | 2CBM | 周一三下午3:30前 | 周二周四 | 1CBM:500KGS | |
江门到深圳 | RMB100/CBM | 1CBM | 周一三下午3:30前 | 周二周四 | 1CBM:500KGS | |
顺德到深圳 | RMB100/CBM | 1CBM | 周一三下午3:30前 | 周二周四 | 1CBM:500KGS | |
广州到深圳 | RMB 90/CBM | 1CBM | 周一三下午3:30前 | 周二周四 | 1CBM:1000KGS | |
厦门到深圳 | RMB 180/CBM | 2CBM | 周一三下午3:30前 | 周二周四 | 1CBM:400KGS | |
东莞寮步-深圳 | RMB90/CBM | 1CBM | 周一三下午3:30前 | 周二周四 | 1CBM:500KGS | |
惠州-深圳 | RMB90/CBM | 1CBM | 周一三下午3:30前 | 周二周四 | 1CBM:500KGS |
备注:
1.以上报价不含报关费RMB320/SET或USD45/SET
2.以上报价不含CFSCHARTER:RMB40/CBM或USD6/CBM
3、以上报价不含文件费RMB200/SET或USD30/SET不含订仓手续费:RMB200/SET或USD30/SET
4、如需到付需要到付代理费USD20/SET,但是有部份港口不接受到付,下单前**跟我司业务联系.
5、电池/打火机/墨水/油漆等危险品或液状粉沫状等疑似危险品以及国家禁运的货物恕不受理!
6、超大货物(长宽高任何一规格超过一米的)超重货物(单件重量一吨以上)需提前和我司确认。
7、玻璃等易碎品等货物请提前联系,如没提前确认所产生的一切后要及附带责任,由委托方自行承担;
8、货物外包装上必须有唛头(Shippingmark),若没有唛头所造成的错运、提货延误等后果,由委托方和货主自行承担;
9、报关品名、数量、重量务必与实际进仓货物严格一致,否则后果由订舱公司和货主来承担;
10、报价表上所列航程日期为预计航行天数,所报的船公司为预配船公司,真正船期要以报关通关后实际安排的船期为准。
11、如是品牌货物,需提供授权书方接受订舱报关,如故意隐瞒伪报,所产生的一切后果,由托运人和货主承担。