当前位置:首页>资讯 >价格行情>12月17日溶剂油产品价格查询

12月17日溶剂油产品价格查询

2009-12-17 来源:中国贸易网责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

单位名称
 
**近七天价格
 
 
产品型号 上周 本周
  均价 均价
  12月11日 12月12日 12月13日 12月14日 12月15日 12月16日 12月17日    
 沧州炼厂  200#溶剂油 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6871 6900 ↑ 
 长岭石化  120#溶剂油 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900
 长岭石化  200#溶剂油 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 6914 7000 ↑ 
 长岭石化  6#溶剂油 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150
 大庆精细  120#溶剂油 6400 6400 6400 6400 6300 ↓  6300 6300 6400 6340 ↓ 
 大庆精细  200#溶剂油 6500 6500 6500 6500 6400 ↓  6400 6400 6500 6440 ↓ 
 大庆精细  6#溶剂油 6800 6800 6800 6800 6400 ↓  6400 6400 6800 6560 ↓ 
 福建炼厂  200#溶剂油 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850
 广州石化  120#溶剂油 7100 7100 7100 7100 7500 ↑  7500 7500 7100 7340 ↑ 
 广州石化  6#溶剂油 7200 7200 7200 7200 7400 ↑  7400 7400 7200 7320 ↑ 
 杭州炼厂  200#溶剂油 7100 7100 7100 7100 7500 ↑  7500 7500 7071 7340 ↑ 
 赫尔普  120#溶剂油 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600
 赫尔普  6#溶剂油 7550 7550 7550 7550 7550 7550 7550 7485 7550 ↑ 
 济南炼厂  200#溶剂油 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6742 6800 ↑ 
 金陵石化  120#溶剂油 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
 金陵石化  6#溶剂油 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
 锦州石化  120#溶剂油 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850
 锦州石化  6#溶剂油 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700
 九江石化  120#溶剂油 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7142 7200 ↑ 
 九江石化  6#溶剂油 7300 7300 7300 7300 7300 7300 7300 7185 7300 ↑ 
 洛阳石化  120#溶剂油 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6885 6900 ↑ 
 洛阳石化  6#溶剂油 6950 6950 6950 6950 6950 6950 6950 6950 6950
 茂名石化  120#溶剂油 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
 茂名石化  6#溶剂油 7250 7250 7250 7250 7250 7250 7250 7192 7250 ↑ 
 青岛石化  200#溶剂油 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750
 上海高桥  6#溶剂油 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100
 胜华炼厂  200#溶剂油 6920 6920 6920 6920 6920 6920 6920 6897 6920 ↑ 
 胜利稠油  120#溶剂油 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300
 胜利稠油  6#溶剂油 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800
 石家庄  120#溶剂油 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6628 6800 ↑ 
 石家庄  6#溶剂油 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6785 6900 ↑ 
 泰州石化  200#溶剂油 6700 6700 6700 6900 ↑  6900 6950 ↑  6950 6700 6880 ↑ 
 天津炼厂  120#溶剂油 6950 6950 6950 6950 6950 6950 6950 6892 6950 ↑ 
 天津炼厂  6#溶剂油 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 6992 7050 ↑ 
 乌石化  120#溶剂油 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
 乌石化  6#溶剂油 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500
 武汉石化  200#溶剂油 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500
 扬州石化  200#溶剂油 6800 6800 6800 7000 ↑  7000 7000 7000 6800 6960 ↑ 
 扬子石化  120#溶剂油 7200 7200 7200 7200 7200 7250 ↑  7250 7164 7220 ↑ 
 扬子石化  6#溶剂油 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450
 镇海炼化  120#溶剂油 7100 7100 7100 7100 7100 7200 ↑  7200 7100 7140 ↑ 
 镇海炼化  200#溶剂油 6900 6900 6900 7000 ↑  7000 7000 7000 6900 6980 ↑
分享到:
阅读上文 >> 12月17日中石化各炼厂液化气价格
阅读下文 >> 12月17日沥青产品价格查询

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-27844.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2