当前位置:首页>资讯 >价格行情>12月17日沥青产品价格查询

12月17日沥青产品价格查询

2009-12-17 来源:中国贸易网责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

单位 产品 **近七天价格 上周 本周
名称 型号 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日 12月15日 12月16日 12月17日 均价 均价
 佛山富腾  70# 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
 佛山富腾  90# 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
 广州石化  70# 3730 3730 3730 3730 3730 3730 3730 3694 3730 ↑ 
 广州石化  90# 3730 3730 3730 3730 3730 3730 3730 3694 3730 ↑ 
 克拉玛依  70# 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3175
 克拉玛依  90# 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3410 3450 ↑ 
 兰州石化  110# 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882
 兰州石化  130# 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882
 兰州石化  140# 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782
 兰州石化  180# 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732
 辽河石化  90# 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
 洛阳石化  100# 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250
 茂名石化  70# 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3757 3800 ↑ 
 茂名石化  90# 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3757 3800 ↑ 
 盘锦北方  110# 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3778 3800 ↑ 
 盘锦北方  90# 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3778 3800 ↑ 
 齐鲁石化  10# 3850 3850 3850 3850 3950 ↑  3950 3950 3850 3910 ↑ 
 齐鲁石化  70# 3850 3850 3850 3850 3950 ↑  3950 3950 3850 3910 ↑ 
 齐鲁石化  90# 3850 3850 3850 3850 3950 ↑  3950 3950 3850 3910 ↑ 
 四川盛马  100# 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240
 四川盛马  140# 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240
 塔河石化  90# 2980 2980 2980 2980 3050 ↑  3050 3050 2980 3022 ↑ 
 泰州石化  70# 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
 泰州石化  90# 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
 温州中油  70# 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
 西安石化  90# 3500 3500 3500 3500 3550 ↑  3550 3550 3442 3530 ↑ 
 镇海炼化  70# 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3714 3750 ↑ 
 镇海炼化  90# 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3714 3750 ↑ 
 中海滨州  70# 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
 中海滨州  90# 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
 中海大榭  70# 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
 中海大榭  90# 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
 中海四川  70# 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290
 中海四川  90# 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290
 中油高富  90# 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850
 中油兴能  70# 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
分享到:
阅读上文 >> 12月17日石油焦产品价格查询
阅读下文 >> 12月17日国内天然橡胶各地市场价格

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-27846.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2