当前位置:首页>资讯 >投资理财>上证A股5日资金50万以上净流出前50名(7月29日)

上证A股5日资金50万以上净流出前50名(7月29日)

2009-07-30 来源:中国贸易网转载网络责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

上证A股5日资金50万以上净流出前50名7月29日2009年7月29日
序号 代码 名称 资金进出
万元
涨跌幅
%
收盘价 换手率 成交量
成交金额
万元
1 601668 中国建筑 -77107 56.22% 6.53 69.55% 41731608 2916768
2 601666 平煤股份 -41969 -4.63% 35 3.97% 225420 80776
3 601939 建设银行 -39675 -0.49% 6.15 5.57% 5013740 313091
4 600997 开滦股份 -32923 -8.00% 25.18 6.03% 398277 103063
5 601628 中国人寿 -29879 -4.78% 32.05 2.23% 334060 108763
6 600048 保利地产 -29470 -8.70% 26.56 4.81% 782092 215740
7 600649 城投控股 -23620 -3.53% 15.03 4.20% 467833 70807
8 600331 宏达股份 -22768 -10.00% 19.62 8.52% 517859 104893
9 601001 大同煤业 -21931 -5.42% 47.3 1.59% 132758 63809
10 600415 小商品城 -19123 -4.41% 36.65 2.65% 79806 29665
11 601107 四川成渝 -18657 -9.99% 8.83 2.06% 77365 6831
12 600516 方大炭素 -18635 -8.28% 9.97 9.79% 604001 62339
13 600508 上海能源 -16097 -7.18% 24.83 6.18% 167876 42651
14 601186 中国铁建 -15744 -6.92% 10.35 8.00% 1961087 210775
15 600657 信达地产 -15218 -10.00% 10.44 3.90% 188504 20697
16 600325 华发股份 -14679 -8.39% 20.86 2.64% 215479 46712
17 600880 博瑞传播 -13596 -6.31% 20.2 3.88% 93723 19552
18 600246 万通地产 -13440 -10.01% 12.95 9.10% 444703 60086
19 600872 中炬高新 -13399 -10.00% 10.71 6.23% 450903 50870
20 600158 中体产业 -13302 -9.82% 9.92 8.85% 530737 55285
21 601088 中国神华 -12691 -6.48% 36.96 3.63% 653135 246610
22 600052 浙江广厦 -12588 -10.02% 9.88 7.18% 303107 31603
23 600395 盘江股份 -12569 -4.81% 32.26 4.44% 119349 38419
24 600320 振华重工 -12141 -7.47% 12.39 2.47% 629530 81039
25 600585 海螺水泥 -11735 -1.94% 46.62 0.71% 72414 34474
26 600683 银泰股
分享到:
阅读上文 >> 7月30日有机苯酐出厂价格
阅读下文 >> 深圳A股5日资金50万以上净流入前50名(7月29日)

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-15940.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2