单位:元/吨 | |||||
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 14100 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 14000 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 13800 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 15500 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 14700 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 14700 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 14800 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 13300 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 13200 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 13400 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13400 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 12300 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 14200 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 13600 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 14100 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 12200 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 12100 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 12400 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 12300 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 12300 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 12300 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 12400 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 12800 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 12200 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 13200 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 12850 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 13100 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 13800 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 12700 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 13200 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12100 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 12500 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12700 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 11800 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 12400 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 11600 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 11700 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11800 | ||
300D96F网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 12000 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 12100 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 12100 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 12600 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 12100 | ||
75D | 一 | 国产 | 14100 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 13300 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 12300 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 11900 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 11600 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 11300 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 11700 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 10900 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 10850 | ||
100/36f | 优 | 杭州荣盛 | 11200 | 买断价 | |
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11000 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 11000 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11000 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 11100 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 10800 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 10800 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 10800 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 11300 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 11000 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 10900 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 江苏仪征 | 13300 | |
50D/48F | 优 | 江苏仪征 | 13300 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 12600 | ||
68D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 12750 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 12300 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 12500 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 12300 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 12200 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 12050 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 12100 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 12150 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 12400 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 12200 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11800 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 11750 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 11450 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11500 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11500 | ||
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 11450 | ||
150D/96F | 优 | 萧山龙达 | 11500 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 11700 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 12100 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11650 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 11600 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 11600 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 11800 | ||
68D | 优 | 国产 | 12650 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 12100 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 11450 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 11400 | 中心价 |
市场点评:今日涤纶市场总体行情相对平淡观望较浓,厂家产销不乐观,报价稳中局部有下滑,市场心态也不佳。绍萧地区POY150D/48F主流现金10800-10900元/吨,优惠还是不乏,300D/96F主流价为10600元/吨元左右,厂家产销不理想。DTY厂家报价多数平稳,但优惠明显,也不乏有局部下调,直纺大厂150D/48F主流12100-12400元/吨左右,300D/96F主流11600-11700元/吨左右。而FDY市场行情稳中整理,150D/96F主流11400-11500元/吨左右,大有光主流11750元/吨左右,市场心态观望。预计近日内丝价将稳中整理为主,暂不理想。