@名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
*ST国农 | 000004 | 8.140 | 0.62% | 3.83% | 19.88% | 40.59% | |
海王生物 | 000078 | 10.380 | 6.35% | 14.70% | 53.78% | 128.63% | |
丰原药业 | 000153 | 6.130 | 0.33% | 2.68% | 5.69% | 29.32% | |
英特集团 | 000411 | 6.370 | -0.62% | -1.70% | -3.63% | 10.59% | |
东阿阿胶 | 000423 | 17.980 | 0.22% | 0.84% | 4.96% | 4.53% | |
丽珠集团 | 000513 | 28.600 | 7.60% | 6.26% | 3.72% | 41.68% | |
白云山A | 000522 | 8.030 | -0.25% | -0.86% | -1.11% | 6.64% | |
云南白药 | 000538 | 35.000 | 0.00% | -0.37% | 2.86% | -3.34% | |
吉林制药 | 000545 | 8.930 | -3.35% | 2.76% | 3.12% | 3.72% | |
海南海药 | 000566 | 10.830 | 1.50% | 1.03% | -1.81% | -13.22% | |
紫光古汉 | 000590 | 7.510 | 1.49% | 0.94% | -0.53% | -0.66% | |
桐君阁 | 000591 | 6.920 | 0.44% | 1.02% | 2.22% | 6.96% | |
东北制药 | 000597 | 20.940 | 0.82% | 2.14% | 7.24% | 3.60% | |
ST四环 | 000605 | 12.320 | -1.44% | -3.83% | 4.85% | 15.46% | |
华立药业 | 000607 | 5.110 | -0.58% | 0.99% | 4.29% | 24.94% | |
吉林敖东 | 000623 | 42.120 | 4.08% | 8.11% | 12.32% | 22.79% | |
天茂集团 | 000627 | 5.960 | -0.17% | 0.00% | -5.25% | 10.17% | |
长春高新 | 000661 | 16.420 | 1.05% | -1.50% | -8.78% | -3.24% | |
**科技 | 000669 | 8.630 | -1.82% | 2.74% | 9.52% | 26.35% | |
浙江震元 | 000705 | 8.270 | 1.60% | 0.67% | 3.94% | 18.45% | |
普洛股份 | 000739 | 9.420 | -0.32% | 4.55% | 8.73% | 51.74% | |
S*ST集琦 | 000750 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
新华制药 | 000756 | 6.260 | -0.16% | 0.64% | 6.64% |
版权与免责声明: 凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网 友情链接 |