产品类别 | 产品牌号 | 生产厂家 | 月初 执行价 |
调整前 价格 | 调整后 价格 | 增(+) 减(-) | 价格调整时间 | 华南市场价格 | 价格走势 | |
合纤原料 | PX(对二甲苯) | |||||||||
PTA(精对苯二甲酸) | 天津 | |||||||||
PTA | 洛阳 | 7800 | 7800 | |||||||
MEG(乙二醇) | 优等品 | 茂名石化 | 5000 | 4800 | 5000 | 200 | 4月30日 | |||
MEG(乙二醇) | 优等品 | 自营 | 4850 | 4850 | 4850 | 4月23日 | ||||
AN(丙烯腈) | ||||||||||
CPL (己内酰胺) |
固体 | 巴陵 | 14000 | 12000 | 14000 | 2000 | 4月30日 | |||
液体 | 巴陵 | 13700 | 11200 | 13700 | 3月31日 | |||||
CPL(己内酰胺) | 自营 | 14000 | 5月14日 | |||||||
聚乙烯醇 | 1799 | 12900 | 12900 | 12900 | 4月24日 | |||||
1799 | 12450 | 12450 | 12450 | 4月24日 | ||||||
1799 | 12300 | 12300 | 12300 | 4月24日 | ||||||
1799 | 12800 | 12800 | 12800 | 4月24日 | ||||||
2499 | 13700 | 13700 | 13700 | 4月24日 | ||||||
2499 | 13250 | 13250 | 13250 | 4月24日 | ||||||
2499 | 13100 | 13100 | 13100 | 4月24日 | ||||||
2499 | 13600 | 13600 | 13600 | 4月24日 | ||||||
PVB专用料 | 13300 | 13300 | 13300 |
版权与免责声明: 凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网 友情链接 |