港口玉米价格 | ||||||
品种 | 港口 | 等级 | 水分(%) | 价格(元/吨) | 产地 | 价格条件 |
玉米 | 大连港 | 中等 | 14.0 | 2370 | 东北 | 平舱价 |
玉米 | 锦州港 | - | 15.0 | 2220 | 东北 | 平舱价 |
玉米 | 秦皇岛港 | 中等 | 14.0 | 2190 | 东北 | 平舱价 |
玉米 | 宁波港 | 中等 | - | 2600 | 东北 | 码头价 |
玉米 | 上海港 | 中等 | 14.0 | 2400 | 山东 | 到站价 |
玉米 | 上海港 | 中等 | 14.0 | 2540 | 东北 | 到站价 |
玉米 | 厦门港 | 中等 | 15.0 | 2550 | 东北 | 码头价 |
玉米 | 鲶鱼圈港 | - | 15.0 | 2220-2230 | 东北 | 收购价 |
玉米 | 广东港 | 新玉米 | 14.5 | 2460-2480 | - | 成交价 |
蛇口港中等玉米船板价2560元/吨,14%水分,东北产,下跌70元/吨。
深圳港新玉米2460元/吨(15%水份) 。