黄淮地区玉米价格 | ||||||
品种 | 地区 | 等级 | 水分(%) | 价格(元/吨) | 产地 | 价格条件 |
玉米 | 山东青岛 | 中等 | 15.0 | 2500 | 东北 | 收购价 |
玉米 | 山东潍坊 | - | 14.0 | 2410 | - | 收购价 |
玉米 | 山东聊城 | 新玉米 | 14.0 | 2300 | - | 上车价 |
玉米 | 山东临沂 | - | 15.0 | 2360 | - | 收购价 |
玉米 | 山东德州 | - | 14.0 | 2160 | - | 收购价 |
玉米 | 河北张家口 | 新玉米 | 30% | 1660 | - | 收购价 |
玉米 | 河北沧州 | - | 16.0 | 2240-2260 | - | 收购价 |
玉米 | 河北保定 | - | 15.0 | 2160 | - | 收购价 |
玉米 | 河北石家庄 | 新玉米 | 14.0-15.0 | 2260 | - | 收购价 |
玉米 | 河南郑州 | 中等 | 15.0 | 2300 | - | 进厂价 |
玉米 | 河南开封 | 中等 | 15.0 | 2040-2100 | - | 收购价 |
玉米 | 河南周口 | - | 16.0 | 2060-2070 | - | 收购价 |
玉米 | 河南驻马店 | - | 16.0 | 2080 | - | 收购价 |
玉米 | 河南新乡 | 新玉米 | - | 2320 | - | 站台价 |
玉米 | 天津地区 | - | 14.0 | 2260-2300 | 东北 | 收购价 |
河北宁晋地区中等玉米收购价2260元/吨,水分14%,与昨日持平;邢台地区中等玉米出库价2280元/吨,水分14%,与昨日持平。
河南南阳地区贸易新玉米净粮收购价2100元/吨左右,水分16%。
山东菏泽地区玉米装车价1。11元/斤,水分在16%以内。
河北邯郸地区玉米收购价2160元/吨。
河南南阳地区贸易新玉米净粮收购价2100元/吨左右,水分16%。
山东菏泽地区玉米装车价1。11元/斤,水分在16%以内。
河北邯郸地区玉米收购价2160元/吨。