东北地区玉米价格 | ||||||
品种 | 地区 | 等级 | 水分(%) | 价格(元/吨) | 产地 | 价格条件 |
玉米 | 黑龙江哈尔滨 | 中等 | 14.0 | 2260 | - | 收购价 |
玉米 | 黑龙江绥化 | - | 30% | 1700 | - | 收购价 |
玉米 | 吉林长春 | 中等 | 15.0 | 2280 | - | 收购价 |
玉米 | 内蒙古赤峰 | 中等 | 14.0 | 2220 | - | 收购价 |
玉米 | 吉林松原 | - | 30% | 1680 | - | 收购价 |
玉米 | 吉林四平 | - | 14.0 | 2150-2220 | - | 收购价 |
玉米 | 齐齐哈尔 | - | 26% | 1760 | - | - |
玉米 | 辽宁铁岭 | 中等 | 14.0 | 2300 | - | 收购价 |
内蒙古赤峰地区中等玉米收购价格2220元/吨左右,水分14%,与昨日持平。