南方地区玉米价格 | ||||||
品种 | 地区 | 等级 | 水分(%) | 价格(元/吨) | 产地 | 价格条件 |
玉米 | 四川成都 | 中等 | 14.5 | 2690 | 东北 | 到站价 |
玉米 | 湖南长沙 | 中等 | 14.0 | 2660 | 河南 | 站台价 |
玉米 | 贵州贵阳 | - | - | 2590 | - | 到站价 |
玉米 | 湖北武汉 | - | 14.0 | 2590 | 东北 | 站台价 |
玉米 | 湖北黄州 | - | - | 2700 | - | 站台价 |
玉米 | 江苏徐州 | 二等 | 14.0 | 2300 | 山东 | 到站价 |
玉米 | 江苏南京 | 二等 | 14.0 | 2580 | 东北 | 到站价 |
玉米 | 广西南宁 | 中等 | 14.0 | 2500 | 东北 | 到站价 |
玉米 | 安徽合肥 | 中等 | 14.0 | 2580 | 东北 | 到站价 |
玉米 | 安徽泗县 | - | 14.0 | 2350 | 河南 | 到站价 |
安徽阜阳地区当地玉米17-18水粮点1.05-1.06元/斤,净粮;饲料厂14水1.08-1.11元/斤。