沥青产品价格查询 | **近七天价格 | 上周 | 本周 | ||||||||
单位名称 | 产品型号 | 2009-4-18 | 2009-4-19 | 2009-4-20 | 2009-4-21 | 2009-4-22 | 2009-4-23 | 2009-4-24 | 均价 | 均价 | |
佛山富腾 | 70# | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
佛山富腾 | 90# | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
广州石化 | 70# | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | |
广州石化 | 90# | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | |
克拉玛依 | 70# | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | |
克拉玛依 | 90# | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | |
兰州石化 | 110# | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | |
兰州石化 | 130# | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | |
兰州石化 | 140# | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | |
兰州石化 | 180# | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | |
辽河石化 | 110# | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
辽河石化 | 70# | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
辽河石化 | 90# | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
洛阳石化 | 100# | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
茂名石化 | 70# | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
茂名石化 | 90# | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
盘锦北方 | 110# | 2600 | 2600 | 3200 ↑ | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2600 | 3100 ↑ | |
盘锦北方 | 90# | 2600 | 2600 | 3200 ↑ | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2600 | 3100 ↑ | |
齐鲁石化 | 10# | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
版权与免责声明: 凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网 友情链接 |