品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 20100 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 20300 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 19600 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 20200 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 20800 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 20600 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 21000 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 17600 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 17400 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 17700 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 18000 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 17300 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 18600 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 17800 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 18700 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 16400 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 16200 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 16500 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 16400 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 16500 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 16350 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 16500 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 17500 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 16700 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 17200 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 16750 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 17200 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 17700 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 16800 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 17800 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 15900 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 16400 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 16700 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 15800 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 16200 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 15300 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 15400 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 15600 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 16100 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 15900 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 15700 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 15700 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 15500 | ||
75D | 一 | 国产 | 19800 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 17650 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 16300 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 16900 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 16700 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 15350 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 16300 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 15300 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 15150 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 15950 | ||
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 15400 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 15400 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 14850 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 14900 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 14800 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 14850 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 14900 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 15400 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 15300 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 14750 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 18700 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 18800 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 17500 | ||
68D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 17800 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 16800 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 17200 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 17050 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 15800 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 15700 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 15750 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 15900 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 17300 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 16300 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 15000 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 15100 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 14900 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 15000 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 15100 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 14800 | ||
150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 14950 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 15000 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 16200 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 14900 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 15100 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 14900 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 14800 | ||
68D | 优 | 国产 | 17500 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 15750 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 14950 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 14900 | 中心价 |
市场点评:今日本地涤纶市场总体气氛难改观望盘整态势,主要是实际成交量难以加大,厂家多有库存,出货主导,报价整理,优惠小挫不乏,绍萧POY直纺大厂150D/48F主流现金14700-14800元/吨左右,300D/96F主流14400-14500元/吨左右。DTY价格稳中盘整,出货平淡,150D/48F主流现金16200-16400元/吨,300D/96F主流15300-15500元/吨,优惠让价依旧。FDY市场稳中整理,局部下滑,150D/96F主流14800-15050元/吨左右,市场谨慎依旧,预计短期市场总体行情稳中盘整乏力难改。