品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 20000 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 20200 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 19500 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 20300 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 20700 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 20500 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 20900 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 17400 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 17200 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 17600 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 17900 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 17200 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 18400 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 17700 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 18600 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 16200 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 16000 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 16500 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 16300 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 16400 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 16300 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 16400 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 17300 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 16600 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 17100 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 16500 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 17100 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 17600 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 16700 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 17700 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 15800 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 16300 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 16600 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 15700 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 16100 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 15200 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 15300 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 15500 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 16000 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 15900 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 15600 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 15600 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 15400 | ||
75D | 一 | 国产 | 19800 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 17600 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 16350 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 16800 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 16600 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 15400 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 16100 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 15150 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 15250 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 15850 | ||
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 15300 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 15200 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 14900 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 14900 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 14800 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 14800 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 14800 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 15300 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 15200 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 14750 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 18600 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 18800 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 17500 | ||
68D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 17800 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 16900 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 17200 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 16950 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 15700 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 15650 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 15700 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 16100 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 17300 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 16200 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 14900 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 14850 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 14900 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 14950 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 15100 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 14900 | ||
150D/96F | 优 | 萧山龙达 | 14950 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 15000 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 16200 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 14800 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 15100 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 14900 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 14800 | ||
68D | 优 | 国产 | 17650 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 15750 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 14900 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 14900 | 中心价 |
市场点评:今日绍萧地区涤纶市场总体气氛依旧多是谨慎,厂家产销一般,报价多还是平稳,主要是实际需求不大,绍萧地区POY直纺150D/48F主流14700-14800元/吨左右,300D/96F主流14500元/吨。DTY稳,厂家出货主导,150D/48F主流现金16300-16400元/吨,300D/96F主流15200-15400元/吨。FDY市场稳中谨慎,150D/96F主流14850-15000元/吨左右,出货还是平淡多数。预计短期市场总体行情稳中盘整震荡态势为主。