品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 19400 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 19600 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 18900 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 20500 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 20100 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 19900 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 20300 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 16800 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 16600 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 17100 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 17300 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 16500 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 17800 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 17200 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 17800 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 15600 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 15400 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 15800 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 15700 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 15800 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 15700 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 15800 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 16600 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 16000 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 16500 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 16000 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 16600 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 17200 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 16200 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 17200 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 15200 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 15600 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 16000 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 15000 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 15600 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 14600 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 14800 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 14900 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 15400 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 15300 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 15100 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 15100 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 14700 | ||
75D | 一 | 国产 | 19200 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 16900 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 15700 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 16400 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 16150 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 15000 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 15600 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 14750 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 14850 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 15350 | ||
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 14800 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 14700 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 14350 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 14300 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 14200 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 14200 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 14300 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 15000 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 14700 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 14300 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 18000 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 18300 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 17000 | ||
68D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 17300 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 16500 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 16700 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 16250 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 15500 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 15250 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 15300 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 15700 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 16700 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 15600 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 14350 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 14300 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 14250 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 14300 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 14500 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 14250 | ||
150D/96F | 优 | 萧山龙达 | 14350 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 14500 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 15600 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 14300 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 14500 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 14300 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 14300 | ||
68D | 优 | 国产 | 17050 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 15400 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 14350 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 14250 | 中心价 |
市场点评:今日绍萧地区市场虽总体成交依旧较淡,但在原料高位下,厂家报价仍稳中坚挺,绍萧地区POY直纺大厂150D/48F主流价14300元/吨左右,300D/96F主流价为13900-14100元/吨左右,涤纶DTY报价稳中坚挺,但出货平淡,150D/48F主流15600-15800元/吨左右,300D/96F主流14600-14800元/吨左右。FDY报价稳中坚挺,但出货平淡,市场心态有谨慎150D/96F主流14200-14500元/吨左右。预计短期市场总体行情稳中坚挺态势,但是市场随着春节临近,而销售会继续较淡。