品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 18300 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 18700 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 18000 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 18300 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 19200 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 18900 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 19300 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 15800 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 15600 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 16000 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 16300 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 15600 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 17000 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 16200 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 17500 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 14600 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 14400 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 14800 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 14700 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 14700 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 14700 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 14800 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 15500 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 15000 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 15500 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 15150 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 15400 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 16200 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 15100 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 16000 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 14200 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 14700 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 15000 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 13900 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 14600 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 13600 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 13800 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 13900 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 14500 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 14300 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 14200 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 14500 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 13700 | ||
75D | 一 | 国产 | 18200 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 15800 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 14700 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 15500 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 15050 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 13850 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 14400 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 13700 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 13850 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 14350 | ||
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 13500 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 13400 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13300 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 13300 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 13200 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 13300 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13300 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 13800 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 13400 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 13300 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 17500 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 17200 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 16500 | ||
68D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 16400 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 15200 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 15600 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 15050 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 14500 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 14300 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 14400 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 14700 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 15600 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 14700 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 13500 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 13650 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 13350 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13400 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 13500 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 13350 | ||
150D/96F | 优 | 萧山龙达 | 13400 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 13500 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 14600 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 13200 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 13500 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 13300 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 13300 | ||
68D | 优 | 国产 | 16400 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 14450 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 13400 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 13300 | 中心价 |
市场点评:今日绍萧地区涤纶市场总体还是观望主导,成交平淡一般,市场报价平稳,但重心暂还算僵持,绍萧地区POY直纺大厂150D/48F主流现金13250-13300元/吨,300D/96主流12950元/吨。涤纶DTY报价平稳,150D/48F主流价14700--14800元/吨,300D/96F主流价13700-13800元/吨左右。FDY市场气氛一般。价格继续稳中僵持,150D/96F主流价13300-13500元/吨左右。预计短期市场总体行情稳中僵持观望态势。