单位:元/吨 | |||||||||
品种 | 开市价 | **高价 | **价 | 收市价 | 平均价 | 均价涨跌 | 成交量 | 订货量 | 订货变动 |
MA 0904 | 12250 | 12250 | 12201 | 12250 | 12231 | 31 | 1080 | 6320 | -720 |
MA 0905 | 12200 | 12380 | 12200 | 12310 | 12284 | -9 | 2120 | 9360 | -320 |
MA 0906 | 12500 | 12500 | 12381 | 12420 | 12414 | 8 | 2480 | 10660 | -60 |
MA 0907 | 12471 | 12510 | 12465 | 12498 | 12486 | -12 | 1360 | 5480 | -40 |
MA 0908 | 12511 | 12570 | 12511 | 12570 | 12535 | 17 | 400 | 1980 | 120 |
MA 0909 | 12540 | 12585 | 12540 | 12585 | 12563 | -37 | 200 | 100 | 0 |
MD 0904 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 54 | 100 | 2240 | 20 |
MD 0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 |
MD 0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
今日成交总量: | 7740 | ||||||||
今日订货总量: | 36680 | ||||||||
今日订货量增减: | -1000 | ||||||||
备注:涨跌指当日加权平均价与前一日加权平均价之变化 |