齐鲁化工商城化工产品价格信息表 | ||||
12月7日 | 12月6日 | 涨跌 | ||
产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | |
正丁醇 | 齐鲁 | 13550 | 13550 | 0 |
异丁醇 | 齐鲁 | 12500 | 12500 | 货少 |
乙二醇 | 燕山 | 8200 | 8200 | 0 |
异丁醛 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 无货 |
辛醇 | 齐鲁 | 14600 | 14600 | 0 |
MTBE | 齐鲁 | 7550 | 7550 | 0 |
苯乙烯 | 齐鲁 | 9800 | 9800 | 0 |
纯苯 | 齐鲁 | 7100 | 7100 | 0 |
甲苯 | 齐鲁 | 7400 | 7400 | 0 |
对二甲苯 | 齐鲁 | 9300 | 9300 | 0 |
苯酐 | 齐鲁 | 9200 | 9200 | 0 |
邻二甲苯 | 齐鲁 | 8900 | 8900 | 0 |
环氧氯丙烷 | 山东 | 14400 | 14400 | 0 |
化工产品库存一般,成交量一般。 |