齐鲁化工商城化工产品价格信息表 | ||||
10月9日 | 10月8日 | 涨跌 | ||
产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | |
正丁醇 | 齐鲁 | 12800 | 12700 | 100 |
异丁醇 | 齐鲁 | 12000 | 11900 | 无货 |
乙二醇 | 燕山 | 7400 | 6850 | 550 |
异丁醛 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 无货 |
辛醇 | 齐鲁 | 14100 | 13700 | 400 |
MTBE | 齐鲁 | 7450 | 7550 | -100 |
苯乙烯 | 齐鲁 | 9900 | 9550 | 350 |
纯苯 | 齐鲁 | 7200 | 6750 | 450 |
甲苯 | 齐鲁 | 6750 | 6700 | 50 |
对二甲苯 | 齐鲁 | 8450 | 8000 | 450 |
苯酐 | 齐鲁 | 8250 | 8250 | 0 |
邻二甲苯 | 齐鲁 | 8000 | 8100 | -100 |
环氧氯丙烷 | 山东 | 16700 | 16600 | 100 |
化工产品库存一般,成交量一般。 |