品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
高线 | φ6.5mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4050 | 4080 | 跌30 |
高线 | φ8-10mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4050 | 4080 | 跌30 |
高线 | φ12mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4100 | 4120 | 涨20 |
普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4050 | 4080 | 跌30 |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 九江 | 3980 | 4000 | 跌20 |
螺纹钢 | φ12mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4300 | 4320 | 跌20 |
螺纹钢 | φ14mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4170 | 4170 | 不变 |
螺纹钢 | φ16mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4130 | 4140 | 跌10 |
螺纹钢 | φ18mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4050 | 4080 | 跌30 |
螺纹钢 | φ20mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4050 | 4080 | 跌30 |
螺纹钢 | φ22mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4050 | 4080 | 跌30 |
螺纹钢 | φ25mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4050 | 4080 | 跌30 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4150 | 4160 | 跌10 |
三级螺纹 | φ12mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4350 | 4350 | 不变 |
三级螺纹 | φ14mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4350 | 4350 | 不变 |
三级螺纹 | φ16mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4230 | 4230 | 不变 |
三级螺纹 | φ18-25mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4170 | 4190 | 跌20 |
三级螺纹 | φ28-32mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4250 | 4260 | 跌10 |
盘螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4220 | 4220 | 不变 |
三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4220 | 4220 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5300 | 5300 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5200 | 5200 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5250 | 5250 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5150 | 5150 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5150 | 5150 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5050 | 5050 | 不变 |
冷轧薄板 | 3.0*1250*2500 | ST12\DC01 | 本钢/鞍钢 | 5050 | 5050 | 不变 |
热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 4530 | 4600 | 跌70 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 4280 | 4350 | 跌70 |
热轧板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢/太钢 | 4230 | 4300 | 跌70 |
热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 4230 | 4300 | 跌70 |
热轧板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4150 | 4220 | 跌70 |
热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4130 | 4200 | 跌70 |
热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4150 | 4220 | 跌70 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 4560 | 4560 | 不变 |
中厚板 | 11-14mm | Q235B | 临钢 | 4310 | 4310 | 不变 |
中厚板 | 15-20mm | Q235B | 临钢 | 4300 | 4300 | 不变 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 天钢 | 4250 | 4250 | 不变 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安钢 | 4300 | 4300 | 不变 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯钢 | 4300 | 4300 | 不变 |
花纹板 | 3.0mm | Q235 | 太钢 | 4420 | 4450 | 跌30 |
花纹板 | 4.0mm | Q235 | 太钢 | 4220 | 4250 | 跌30 |
花纹板 | 5.0mm | Q235 | 太钢 | 4220 | 4250 | 跌30 |
花纹板 | 6.0mm | Q235 | 太钢 | 4250 | 4280 | 跌30 |
锅炉板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 4620 | 4620 | 不变 |
锅炉板 | 12mm | Q345R | 安钢 | 4470 | 4470 | 不变 |
锅炉板 | 14-20mm | Q345R | 安钢 | 4450 | 4450 | 不变 |
容器板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 4680 | 4680 | 不变 |
容器板 | 12-14mm | Q345R | 安钢 | 4570 | 4570 | 不变 |
容器板 | 16-20mm | Q345R | 安钢 | 4570 | 4570 | 不变 |
低合金板 | 26-30mm | Q345B | 首钢 | 4450 | 4450 | 不变 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 首钢 | 4400 | 4400 | 不变 |
低合金板 | 30-40mm | Q345B | 安钢 | 4530 | 4530 | 不变 |
彩涂板 | 0.326*1000*C | SGCC | 廊坊 | 6550 | 6550 | 不变 |
彩涂板 | 0.376*1000*C | SGCC | 廊坊 | 6350 | 6350 | 不变 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 新宇 | 5800 | 5800 | 不变 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 廊坊 | 6050 | 6050 | 不变 |
彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7000 | 7000 | 不变 |
彩涂板 | 0.6*1000*C | TST01 | 宝钢 | 6950 | 6950 | 不变 |
彩涂板 | 0.5*1200*C | TST01 | 宝钢 | 6950 | 6950 | 不变 |
镀锌板 | 1.0*1250*C | SGCC | 首钢 | 5050 | 5000 | 涨50 |
镀锌板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5100 | 5050 |
涨50 |
镀锌板 | 0.7*1250*C | STO2Z | 本钢 | 5350 | 5300 | 涨50 |
镀锌板 | 0.7*1000*C | SGCC | 首钢 | 5170 | 5120 | 涨50 |
镀锌板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 5550 | 5550 | 不变 |