品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 宜钢 | 4070 | 20 | 170 | 20 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 4110 | 40 | 160 | -10 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 4090 | 40 | 160 | 10 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 4090 | 40 | 160 | 10 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 4090 | 40 | 160 | 10 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4100 | 30 | 170 | 70 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4030 | 30 | 170 | 60 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 3970 | 30 | 170 | 60 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3950 | 30 | 170 | 60 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 3950 | 20 | 170 | 80 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 3990 | 30 | 160 | 50 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 3910 | 30 | 160 | 50 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 3970 | 20 | 150 | 110 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 3870 | 20 | 170 | 90 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 3850 | 20 | 160 | 70 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 3850 | 20 | 160 | 70 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3850 | 20 | 160 | 70 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 3850 | 20 | 160 | 70 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 3850 | 20 | 160 | 110 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 3850 | 20 | 160 | 70 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 3850 | 20 | 160 | 70 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3850 | 20 | 160 | 70 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 3850 | 20 | 160 | 70 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3850 | 20 | 210 | 70 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4200 | 0 | 150 | 0 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4150 | 0 | 170 | 20 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 4000 | 20 | 180 | 50 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 4060 | 30 | 210 | 80 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 4060 | 30 | 210 | 80 |
圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 4000 | 0 | 120 | -50 |
圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 4000 | 0 | 120 | -50 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 南昌 | 3980 | 0 | 130 | -10 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 杭钢 | 4030 | 0 | 110 | -70 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 济源 | 3950 | 0 | 30 | -50 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 长治 | 3980 | 0 | 100 | -50 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 4380 | -30 | 190 | -40 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4320 | -30 | 170 | -20 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4160 | -30 | 190 | -40 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4160 | -30 | 190 | -40 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4160 | -30 | 190 | -40 |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4160 | -30 | 190 | -40 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4160 | -30 | 190 | -40 |
带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 4130 | 0 | 0 | -150 |
带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 4130 | 0 | 0 | -150 |
带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 4100 | 0 | 240 | 60 |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4100 | 0 | 240 | 60 |
带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 4100 | 0 | 240 | 60 |
带钢 | 2.5*160 | Q235 | 唐山国丰 | 4100 | 0 | 240 | 60 |
带钢 | 3.5*273 | Q235 | 唐山国丰 | 4100 | 0 | 240 | 60 |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 4100 | 0 | 240 | 60 |
带钢 | 3.0*350 | HG5 | 杭钢 | 4130 | 0 | 0 | -150 |
带钢 | 3.0*200 | HG5 | 杭钢 | 4130 | 0 | 0 | -150 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 5350 | 0 | 150 | -200 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5060 | 50 | 320 | 60 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 5070 | 20 | 170 | 70 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 5070 | 20 | 170 | 70 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5020 | 50 | 220 | 20 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5050 | 30 | 280 | 40 |
冷轧卷 | 1.5mm*1500*C | ST12 | 涟钢 | 5050 | 30 | 280 | 40 |
普中板 | 20mm | Q235B | 西城 | 4200 | 60 | 200 | -80 |
普中板 | 8mm | Q235A | 新/马钢 | 4480 | 60 | 200 | -60 |
普中板 | 10mm | Q235A | 新/马钢 | 4380 | 60 | 200 | -60 |
普中板 | 16-20mm | Q235A | 新/马钢 | 4280 | 110 | 250 | 10 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 4660 | 80 | 160 | -360 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 4620 | 80 | 160 | -100 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 新钢 | 4470 | 80 | 160 | -100 |
锅炉板 | 8mm | 20g | 新余 | 4800 | 0 | 0 | -450 |
锅炉板 | 10mm | 20g | 新余 | 4600 | 0 | 0 | -400 |
锅炉板 | 14-25 | 20g | 新余 | 4450 | 0 | 0 | -400 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 4800 | 0 | 0 | -600 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 4600 | 0 | 0 | -550 |
容器板 | 12mm | 16MnR | 南钢/新余 | 4450 | 0 | 0 | -600 |
容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 4600 | 0 | 0 | -400 |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 4850 | 0 | 0 | -200 |
无缝管 | 168*8 | 20# | 鞍钢 | 4850 | 0 | 0 | -200 |
无缝管 | 219*6 | 20# | 振达 | 5250 | 0 | 0 | -100 |
无缝管 | 273*7 | 20# | 成钢 | 5350 | 0 | 0 | -100 |
工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 4260 | 0 | 0 | -90 |
工字钢 | 40#/b | Q235 | 莱钢 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 3980 | 0 | 0 | -70 |
槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 3980 | 0 | 0 | -70 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 3830 | 0 | 0 | -120 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 马钢 | 3980 | 0 | 0 | -20 |
镀锌卷 | 0.6mm*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4980 | 0 | 0 | -270 |
镀锌卷 | 0.7mm*1250*C | DX52D+Z | 鞍钢 | 4880 | 0 | 0 | -270 |
镀锌卷 | 0.8mm*1000*C | DX53D+Z | 鞍钢 | 4830 | 0 | 0 | -270 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | DX54D+Z | 鞍钢 | 4730 | 0 | 0 | -270 |
镀锌卷 | 0.5mm*1250*C | SGCC | 马钢 | 5150 | 0 | 0 | -250 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 马钢 | 4750 | 0 | 0 | -250 |
彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | SGCC | 苏州迅兴 | 5700 | 0 | 0 | -300 |
彩涂卷 | 0.45mm*1000*C | SGCC | 浙江中泰 | 6350 | 0 | 0 | -150 |
彩涂卷 | 0.50mm*1000*C | SGCC | 浙江中泰 | 5750 | 0 | 0 | -150 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)