品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 韶钢 | 4100 | 0 | 150 | 20 |
普线 | Φ8mm | Q235 | 韶钢 | 4100 | 0 | 150 | 20 |
普线 | Φ10mm | Q235 | 韶钢 | 4100 | 0 | 150 | 20 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 4140 | 0 | 140 | 20 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 韶钢 | 4160 | 0 | 160 | 60 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 北台 | 4120 | 0 | 190 | 70 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 萍钢 | 4120 | 0 | 180 | 40 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 马钢 | 4350 | 0 | 150 | 130 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 唐钢 | 4350 | 0 | 150 | 130 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马钢 | 4150 | 0 | 170 | 90 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 4150 | 0 | 170 | 110 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 柳钢 | 4150 | 0 | 190 | 110 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 萍钢 | 4100 | 0 | 170 | 60 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 韶钢 | 4400 | 0 | 140 | 190 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 韶钢 | 4380 | 0 | 140 | 190 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 韶钢 | 4160 | -30 | 160 | 130 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 韶钢 | 4120 | -30 | 170 | 100 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 裕丰 | 4100 | -20 | 190 | 80 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷钢 | 4100 | -20 | 170 | 100 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 万鑫 | 4100 | -20 | 170 | 100 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4530 | -20 | 130 | 120 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 4480 | -20 | 130 | 120 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4330 | -20 | 100 | 80 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶钢 | 4400 | -40 | 130 | 150 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 广钢 | 4380 | 0 | 160 | 130 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 唐钢 | 4330 | -20 | 130 | 80 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 4260 | -20 | 120 | 100 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通钢 | 4400 | 0 | 220 | 20 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 珠钢 | 4400 | 0 | 220 | 20 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4400 | 0 | 220 | 0 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐钢 | 4400 | 0 | 220 | 50 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢/涟钢 | 4380 | 0 | 280 | -20 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4350 | 0 | 250 | 0 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4280 | -20 | 220 | 70 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 4280 | -20 | 220 | 70 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4280 | -20 | 220 | 70 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 柳钢 | 4280 | -20 | 220 | 70 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢/本钢 | 4280 | -20 | 220 | 70 |
热轧卷 | 5.75mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 4280 | -20 | 220 | 70 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 4280 | -20 | 220 | 30 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4280 | -20 | 220 | 30 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4280 | -20 | 220 | 30 |
带钢 | 183-232mm*2.5 | DF01 | 半钢 | 4200 | 0 | 300 | 0 |
带钢 | 295-355mm*2.5 | DF01 | 瑞丰 | 4200 | 0 | 330 | 120 |
带钢 | 295-352mm*2.5 | Q195L | 唐山建龙 | 4200 | 0 | 330 | 120 |
带钢 | 275mm*2.5 | Q195L | 涟钢 | 4200 | 0 | 330 | 120 |
带钢 | 240-255mm*2.5 | Q195 | 通钢 | 4150 | 0 | 280 | 70 |
带钢 | 255mm*2.5 | Q235 | 天津轧一 | 4150 | 0 | 280 | 70 |
带钢 | 352mm*2.75 | Q235 | 唐钢 | 4190 | 0 | 320 | 110 |
带钢 | 434mm*3.0 | Q235 | 唐钢 | 4180 | 0 | 310 | 100 |
带钢 | 680-720mm*5.0 | HG5 | 北台 | 4250 | 0 | 210 | 50 |
带钢 | 438-520mm*2.75 | HG5 | 兴业 | 4190 | 0 | 360 | 140 |
带钢 | 680-735mm*5.0 | HG5 | 松汀 | 4220 | 0 | 220 | 170 |
带钢 | 505-700mm*2.75 | HG5 | 纵横 | 4240 | 0 | 190 | 190 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 5500 | 50 | 0 | -200 |
冷轧板卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5500 | 0 | 50 | -150 |
冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 鞍钢 | 5500 | 0 | 50 | -150 |
冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 鞍钢 | 6300 | 0 | 50 | -50 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1500*C | SPCC | 本钢 | 5270 | 40 | 170 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 5150 | 0 | 50 | -150 |
冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 5150 | 0 | 50 | -100 |
冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 5150 | 0 | 50 | -100 |
冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 6300 | 0 | 50 | 50 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 昆钢 | 5200 | 50 | 100 | -350 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 马钢 | 5200 | 50 | 100 | -100 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 邯钢 | 5150 | 50 | 100 | -50 |
普中板 | 6mm | Q235B | 新余 | 4950 | 80 | 200 | -50 |
普中板 | 8mm | Q235A | 韶钢 | 4850 | 80 | 200 | -110 |
普中板 | 10mm | Q235A | 韶钢 | 4650 | 80 | 200 | -150 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 韶钢 | 4430 | 80 | 200 | -70 |
普中板 | 22-28mm | Q235B | 韶钢 | 4430 | 80 | 200 | -70 |
普中板 | 10mm | Q235A | 柳钢 | 4630 | 80 | 200 | -110 |
普中板 | 12mm | Q235A | 柳钢 | 4480 | 80 | 200 | -120 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 柳钢 | 4410 | 80 | 200 | -70 |
普中板 | 8mm | Q235A | 新余 | 4850 | 80 | 200 | -110 |
普中板 | 10mm | Q235A | 新余 | 4650 | 100 | 200 | -150 |
普中板 | 12mm | Q235A | 新余 | 4480 | 80 | 200 | -120 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 4380 | 80 | 170 | -100 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 韶钢 | 5020 | 80 | 200 | 0 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 韶钢 | 4790 | 80 | 200 | -30 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 韶钢 | 4650 | 80 | 200 | -70 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 韶钢 | 4590 | 80 | 200 | -30 |
无缝管 | Φ25*2.5 | 20# | 无锡 | 6900 | 0 | 0 | -100 |
无缝管 | Φ38*3 | 20# | 新余 | 5900 | 0 | 0 | -100 |
无缝管 | Φ48*4 | 20# | 新余 | 5600 | 0 | 0 | -100 |
无缝管 | Φ57*3.5 | 20# | 新余 | 5600 | 0 | 0 | -100 |
无缝管 | Φ60*4 | 20# | 新余 | 5600 | 0 | 0 | -100 |
无缝管 | Φ89*4.5 | 20# | 广西 | 5500 | 0 | 0 | -150 |
无缝管 | Φ108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 5500 | 0 | 0 | -150 |
无缝管 | Φ219*7 | 20# | 成钢 | 5600 | 0 | 0 | -200 |
无缝管 | Φ219*7 | 20# | 包钢 | 5600 | 0 | 0 | -200 |
工字钢 | 18#/a | Q235 | 海钢 | 3980 | 0 | 0 | -280 |
工字钢 | 25#/a | Q235 | 莱钢 | 3980 | 0 | 0 | -280 |
工字钢 | 25#/b | Q235 | 武钢 | 4000 | 0 | 0 | -280 |
工字钢 | 25#/b | Q235 | 莱钢 | 4000 | 0 | 0 | -280 |
工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 4050 | 0 | 0 | -280 |
工字钢 | 40#/b | Q235 | 莱钢 | 4050 | 0 | 0 | -280 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 4100 | 0 | 0 | -230 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 4100 | 0 | 0 | -230 |
槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 4050 | 0 | 0 | -280 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 4050 | 0 | 0 | -280 |
槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 4050 | 0 | 0 | -230 |
角钢 | 40*5mm | Q235 | 通钢 | 4000 | 0 | 0 | -230 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 马钢 | 3950 | 0 | 0 | -230 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 4000 | 0 | 0 | -180 |
角钢 | 140*140*5mm | Q235 | 马钢 | 4270 | 0 | 0 | -280 |
镀锌卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 5350 | 0 | 50 | -180 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 5250 | 0 | 50 | -180 |
镀锌卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5200 | 0 | 50 | -200 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5000 | 0 | 50 | -250 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 5050 | 0 | 50 | -250 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 马钢 | 4850 | 0 | 50 | -350 |
彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 宝钢 | 7500 | 0 | 0 | -150 |
彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | CGCC | 顺浦 | 6500 | 0 | 0 | -1100 |
彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 顺浦 | 6400 | 0 | 0 | -450 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)