齐鲁化工商城化工产品价格信息表 | ||||
7月16日 | 7月19日 | 涨跌 | ||
产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | |
正丁醇 | 齐鲁 | 10900 | 10900 | 0 |
异丁醇 | 齐鲁 | 10800 | 10800 | 无货 |
乙二醇 | 燕山 | 6000 | 6000 | 0 |
异丁醛 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 无货 |
辛醇 | 齐鲁 | 13000 | 12900 | -100 |
MTBE | 齐鲁 | 7100 | 7100 | 0 |
苯乙烯 | 齐鲁 | 7750 | 7750 | 0 |
纯苯 | 齐鲁 | 6150 | 6150 | 0 |
甲苯 | 齐鲁 | 6100 | 6100 | 0 |
对二甲苯 | 齐鲁 | 7600 | 7600 | 0 |
苯酐 | 齐鲁 | 7850 | 7850 | 0 |
邻二甲苯 | 齐鲁 | 7500 | 7500 | 0 |
环氧氯丙烷 | 山东 | 12500 | 12500 | 0 |
化工产品库存一般,成交量较少。 |