齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表 | |||||
7月16日 | 7月19日 | ||||
产品名称 | 牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | 涨 跌 |
HDPE | 6098 | 齐鲁 | 9550 | 9550 | 0 |
HDPE | 2480 | 齐鲁 | 11300 | 11300 | 货少 |
HDPE | 2480H | 齐鲁 | 11300 | 11300 | 货少 |
HDPE | 1158 | 齐鲁 | 11300 | 11300 | 货少 |
HDPE | 6145 | 齐鲁 | 11300 | 11300 | 货少 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 10200 | 10200 | 0 |
HDPE | F600 | 南韩 | 10050 | 10050 | 0 |
HDPE | 8800 | 南韩 | 10000 | 10000 | 无货 |
HDPE | 2911 | 抚顺 | 9900 | 9900 | 货少 |
HDPE | 5070 | 盘锦 | 9500 | 9500 | 0 |
HDPE | 5010 | 盘锦 | 10150 | 10150 | 无货 |
LLDPE | 7042 | 齐鲁 | 9050 | 9050 | 0 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 9050 | 9050 | 0 |
LLDPE | 9020 | 天津 | 9050 | 9050 | 货少 |
LLDPE | 9085 | 天津 | 9050 | 9050 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 大庆 | 9050 | 9050 | 0 |
LLDPE | 7047 | 大庆 | 9050 | 9050 | 货少 |
LLDPE | 0209AA | 上海赛科 | 9050 | 9050 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 扬子 | 9050 | 9050 | 0 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 9050 | 9050 | 0 |
LDPE | 2100TN00 | 齐鲁 | 10500 | 10500 | 货少 |
LDPE | 2102TN00 | 齐鲁 | 10000 | 10000 | 货少 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁 | 10000 | 10000 | 0 |
LDPE | FD3003 | 沙特 | 12250 | 12250 | 无货 |
LDPE | 18D | 燕山 | 10000 | 10000 | 货少 |
LDPE | 2426K | 大庆 | 9950 | 9950 | 货少 |
LDPE | 2426F | 大庆 | 9950 | 9950 | 货少 |
LDPE | 2426H | 大庆 | 9950 | 9950 | 货很少 |
LDPE | 1810D | 大庆 | 9950 | 9950 | 货少 |
LDPE | LD163 | 燕山 | 12350 | 12350 | 无货 |
LDPE | 2426H | 兰化 | 9950 | 9950 | 货少 |
LDPE | 1C7A | 燕山 | 10700 | 10700 | 货很少 |
EVA | 14-2 | 南韩 | 无货 | ||
PP | T30S | 齐鲁 | 9850 | 9850 | 0 |
PP | SP179 | 齐鲁 | 10300 | 10300 | 0 |
PP | QP83N | 齐鲁 | 10300 | 10300 | 0 |
PP | EPS30RA | 齐鲁 | 10300 | 10300 | 货少 |
PP | EPS30R | 齐鲁 | 10300 | 10300 | 货少 |
PP | T30S | 青岛 | 9850 | 9850 | 0 |
PVC | S1000 | 齐鲁 | 7000 | 7000 | 0 |
PVC | S700 | 齐鲁 | 7150 | 7150 | 0 |
PVC | S800 | 齐鲁 | 无货 | ||
PVC | QS1050P | 齐鲁 | 7000 | 7000 | 0 |
PVC | QS1000F | 齐鲁 | 6600 | 6600 | 货较少 |
PVC | SG3-5 | 博汇 | 7000 | 7000 | 0 |
PVC | SG3-5 | 济宁 | 7000 | 7000 | 0 |
PVC | SG3-5 | 潍坊 | 7000 | 7000 | 0 |
PVC | SG3-5 | 恒通 | 7000 | 7000 | 0 |
丁苯橡胶SBR | 1502 | 齐鲁 | 15200 | 15200 | 0 |
丁苯橡胶SBR | 1712 | 齐鲁 | 13300 | 13300 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 齐鲁 | 18600 | 18600 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 燕山 | 18600 | 18600 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 大庆 | 18600 | 18600 | 0 |
塑料产品库存较多,成交量较少。橡胶产品库存一般,成交量较少。 |