品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
ABS | 0215A | 中油华北 | 10100 | 0 | 2008-12-22 | 挂牌价 |
ABS | 0215A | 中油华东 | 9850 | 0 | 2008-12-22 | |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 10400 | 0 | 2008-12-22 | 省内挂牌价 |
ABS | 0215A | 中油西南 | 9750 | 0 | 2008-12-22 | |
ABS | HI-121H | LG甬兴 | 10000 | 500 | 2008-12-22 | 挂牌价 |
ABS | 301 | 兰州石化 | 10700 | 0 | 2008-12-22 | 省内定价 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 10400 | 0 | 2008-12-22 | (东北价格)挂牌价 |
ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 10000 | 300 | 2008-12-22 | |
ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 9700 | 300 | 2008-12-22 | |
ABS | AC-800 | 新湖石化 | 10100 | 0 | 2008-12-22 | 挂牌价 |
ABS | CH510 | 盘锦乙烯 | 10100 | 0 | 2008-12-22 | |
ABS | D-180 |
镇江国亨 |
10200 | 0 | 2008-12-22 | D190:10100 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 10300 | 0 | 2008-12-22 | |
ABS | AG15E1 | 宁波台化 | 10100 | 0 | 2008-12-22 | |
ABS | AG12A1 | 宁波台化 | 10300 | 0 | 2008-12-22 | |
ABS | 0215A | 中油华南 | 9850 | 0 | 2008-12-22 | 挂牌价 |
ABS | 750A | 中油华南 | 9850 | 0 | 2008-12-22 | 挂牌价 |
品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
GPPS | 666D | 燕山石化 | 7000 | 0 | 2008-12-22 | 挂牌价 |
GPPS | 158K | 扬巴苯乙烯 | 7700 | 200 | 2008-12-22 | 工厂送到价 |
GPPS | SKG-118 | 爱思开 | 7500 | 0 | 2008-12-22 | 限量销售 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 6700 | 0 | 2008-12-22 | 限量销售 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 7000 | 0 | 2008-12-22 | 送到价 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 6800 | 0 | 2008-12-22 | 挂牌价 |
GPPS | 525 | 盘锦乙烯 | 6650 | 0 | 2008-12
版权与免责声明: 凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网 友情链接 |