品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 4430 | -20 | -20 | 130 |
高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 4480 | -20 | -20 | 180 |
高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 新金 | 4480 | -20 | -20 | 180 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 邯钢 | 4650 | -20 | -90 | 190 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 新兴铸管 | 4850 | -50 | -100 | 250 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 4480 | -20 | -70 | 150 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新兴铸管 | 4650 | -50 | -100 | 250 |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235 | 邯钢 | 5220 | 0 | 20 | 370 |
热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5170 | 0 | 20 | 320 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4890 | 0 | 50 | 370 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4800 | -40 | -20 | 330 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4750 | -40 | -20 | 330 |
热轧板卷 | 4.0-4.75*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4720 | 0 | 20 | 370 |
热轧板卷 | 5.0-6.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4720 | 0 | 20 | 370 |
热轧板卷 | 7.2-9.8*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4720 | 0 | 20 | 370 |
热轧板卷 | 4.5-10.0*1500*C | Q235 | 天铁 | 4720 | 0 | 20 | 370 |
普中板 | 8.0mm | Q235 | 天钢、邯钢 | 5050 | 0 | 0 | 340 |
普中板 | 10.0mm | Q235 | 天钢、邯钢 | 4880 | 0 | 0 | 340 |
普中板 | 12.0mm | Q235 | 邯钢 | 4750 | 0 | 0 | 340 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 邯钢 | 4700 | 0 | 0 | 340 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 文丰 | 4680 | 0 | 0 | 330 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 普阳 | 4680 | 0 | 0 | 330 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 元宝山 | 4680 | 0 | 0 | 340 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 邯钢 | 5230 | 0 | 0 | 340 |
角钢 | 50*5/6m | Q235 | 安钢 | 3950 | 0 | 0 | 100 |
角钢 | 63*6 | Q235 | 安钢 | 3950 | 0 | 0 | 100 |
角钢 | 9# | Q235 | 安钢 | 3950 | 0 | 0 | 150 |
槽钢 | 8# | Q235 | 安钢 | 4000 | 0 | 0 | 150 |
槽钢 | 12# | Q235 | 邯钢 | 4000 | 0 | 0 | 150 |
槽钢 | 20#/8m | Q235 | 江天 | 4000 | 0 | 0 | 150 |
工字钢 | 12# | Q235 | 海城 | 4000 | 0 | 0 | 50 |
工字钢 | 25b# | Q235 | 莱钢 | 4150 | 0 | 0 | 150 |
工字钢 | 32# | Q235 | 莱钢 | 4050 | 0 | 0 | 150 |
热轧带钢 | 3.5mm以上*735*C | Q235 | 纵横 | 4420 | -30 | -60 | 270 |
热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 纵横 | 4420 | -30 | -60 | 270 |
热轧带钢 | 3.0mm*(685-735)*C | Q195 | 纵横 | 4470 | -30 | -60 | 270 |
热轧带钢 | 3.5mm以上*(480-570)*C | Q195 | 文丰 | 4500 | 0 | -60 | 270 |
热轧带钢 | 3.75mm*520*C | Q235 | 文丰 | 4450 | 0 | -60 | 270 |
热轧带钢 | 3.0mm*(480-570)*C | Q235 | 文丰 | 4450 | 0 | -60 | 270 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)