品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 韶钢 | 4550 | 50 | 120 | 690 |
普线 | Φ8mm | Q235 | 韶钢 | 4550 | 50 | 130 | 690 |
普线 | Φ10mm | Q235 | 韶钢 | 4550 | 50 | 130 | 690 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 4540 | 70 | 130 | 620 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 韶钢 | 4570 | 50 | 140 | 690 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 北台 | 4500 | 40 | 130 | 650 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 萍钢 | 4520 | 40 | 130 | 650 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 马钢 | 4660 | 90 | 200 | 620 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 唐钢 | 4660 | 90 | 200 | 640 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马钢 | 4510 | 40 | 130 | 590 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 4440 | 40 | 100 | 570 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 柳钢 | 4440 | 40 | 90 | 570 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 萍钢 | 4440 | 40 | 100 | 570 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 韶钢 | 4660 | 40 | 170 | 610 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 韶钢 | 4600 | 40 | 130 | 570 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 韶钢 | 4510 | 40 | 120 | 600 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 韶钢 | 4480 | 40 | 120 | 590 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 裕丰 | 4420 | 40 | 120 | 570 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷钢 | 4440 | 40 | 140 | 560 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 万鑫 | 4440 | 40 | 140 | 590 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4890 | 40 | 140 | 660 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 4890 | 40 | 140 | 660 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4720 | 40 | 170 | 610 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶钢 | 4730 | 40 | 150 | 600 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 广钢 | 4700 | 40 | 120 | 540 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 唐钢 | 4630 | 30 | 140 | 580 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 4630 | 30 | 170 | 580 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通钢 | 4580 | 0 | 100 | 330 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 珠钢 | 4580 | 0 | 100 | 330 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4600 | 0 | 100 | 320 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐钢 | 4580 | 0 | 100 | 330 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢/涟钢 | 4580 | 0 | 100 | 380 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4580 | 0 | 100 | 380 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4500 | 0 | 170 | 430 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 4500 | 0 | 150 | 430 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4480 | 0 | 150 | 410 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 柳钢 | 4480 | 0 | 130 | 410 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢/本钢 | 4480 | 0 | 150 | 410 |
热轧卷 | 5.75mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 4480 | 0 | 150 | 410 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 4480 | 0 | 150 | 410 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4480 | 0 | 150 | 410 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4480 | 0 | 150 | 410 |
带钢 | 183-232mm*2.5 | DF01 | 半钢 | 4410 | 0 | 120 | 510 |
带钢 | 295-355mm*2.5 | DF01 | 瑞丰 | 4410 | 0 | 120 | 530 |
带钢 | 295-352mm*2.5 | Q195L | 唐山建龙 | 4390 | 0 | 120 | 550 |
带钢 | 275mm*2.5 | Q195L | 涟钢 | 4380 | 0 | 120 | 540 |
带钢 | 240-255mm*2.5 | Q195 | 通钢 | 4370 | 0 | 110 | 530 |
带钢 | 255mm*2.5 | Q235 | 天津轧一 | 4410 | 0 | 150 | 540 |
带钢 | 352mm*2.75 | Q235 | 唐钢 | 4410 | 0 | 100 | 540 |
带钢 | 434mm*3.0 | Q235 | 唐钢 | 4400 | 0 | 110 | 540 |
带钢 | 680-720mm*5.0 | HG5 | 北台 | 4400 | 0 | 120 | 500 |
带钢 | 438-520mm*2.75 | HG5 | 兴业 | 4400 | 0 | 120 | 570 |
带钢 | 680-735mm*5.0 | HG5 | 松汀 | 4450 | 0 | 100 | 540 |
带钢 | 505-700mm*2.75 | HG5 | 纵横 | 4530 | 0 | 70 | 580 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 6130 | 0 | 130 | 480 |
冷轧板卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6080 | 0 | 80 | 480 |
冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 鞍钢 | 6080 | 0 | 80 | 480 |
冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 鞍钢 | 6550 | 0 | 50 | 400 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1500*C | SPCC | 本钢 | 5950 | 0 | 50 | 450 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 5900 | 0 | 50 | 400 |
冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 5850 | 0 | 0 | 350 |
冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 5850 | 0 | 0 | 350 |
冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 6400 | 0 | 0 | 250 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 昆钢 | 5880 | 0 | 30 | 380 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 马钢 | 5880 | 0 | 30 | 430 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 邯钢 | 5850 | 0 | 70 | 450 |
普中板 | 6mm | Q235B | 新余 | 5400 | 0 | 110 | 480 |
普中板 | 8mm | Q235A | 韶钢 | 5210 | 0 | 90 | 500 |
普中板 | 10mm | Q235A | 韶钢 | 5050 | 0 | 90 | 500 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 韶钢 | 4750 | 0 | 90 | 500 |
普中板 | 22-28mm | Q235B | 韶钢 | 4750 | 0 | 90 | 500 |
普中板 | 10mm | Q235A | 柳钢 | 4990 | 0 | 100 | 470 |
普中板 | 12mm | Q235A | 柳钢 | 4850 | 0 | 130 | 500 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 柳钢 | 4730 | 0 | 130 | 500 |
普中板 | 8mm | Q235A | 新余 | 5210 | 0 | 90 | 520 |
普中板 | 10mm | Q235A | 新余 | 5050 | 0 | 90 | 520 |
普中板 | 12mm | Q235A | 新余 | 4840 | 0 | 120 | 490 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 4720 | 0 | 120 | 510 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 韶钢 | 5280 | 0 | 90 | 420 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 韶钢 | 5080 | 0 | 90 | 520 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 韶钢 | 4980 | 0 | 90 | 520 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 韶钢 | 4880 | 0 | 90 | 500 |
无缝管 | Φ25*2.5 | 20# | 无锡 | 6900 | 0 | 200 | 600 |
无缝管 | Φ38*3 | 20# | 新余 | 5950 | 0 | 200 | 500 |
无缝管 | Φ48*4 | 20# | 新余 | 5800 | 0 | 200 | 500 |
无缝管 | Φ57*3.5 | 20# | 新余 | 5800 | 0 | 200 | 500 |
无缝管 | Φ60*4 | 20# | 新余 | 5800 | 0 | 200 | 500 |
无缝管 | Φ89*4.5 | 20# | 广西 | 5600 | 0 | 150 | 450 |
无缝管 | Φ108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 5600 | 0 | 150 | 450 |
无缝管 | Φ219*7 | 20# | 成钢 | 5600 | 0 | 150 | 350 |
无缝管 | Φ219*7 | 20# | 包钢 | 5600 | 0 | 150 | 350 |
工字钢 | 18#/a | Q235 | 海钢 | 4230 | 0 | 50 | 430 |
工字钢 | 25#/a | Q235 | 莱钢 | 4250 | 0 | 70 | 450 |
工字钢 | 25#/b | Q235 | 武钢 | 4250 | 0 | 70 | 450 |
工字钢 | 25#/b | Q235 | 莱钢 | 4250 | 0 | 70 | 450 |
工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 4300 | 0 | 50 | 450 |
工字钢 | 40#/b | Q235 | 莱钢 | 4300 | 0 | 50 | 450 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 4250 | 0 | 0 | 420 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 4250 | 0 | 0 | 420 |
槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 4250 | 0 | 0 | 420 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 4250 | 0 | 0 | 400 |
槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 4200 | 0 | 0 | 450 |
角钢 | 40*5mm | Q235 | 通钢 | 4180 | 0 | 0 | 380 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 马钢 | 4130 | 0 | 0 | 380 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 4130 | 0 | 0 | 380 |
角钢 | 140*140*5mm | Q235 | 马钢 | 4580 | 0 | 0 | 280 |
镀锌卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 5800 | 0 | 100 | 400 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 5770 | 0 | 70 | 410 |
镀锌卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5950 | 0 | 350 | 450 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5850 | 0 | 300 | 400 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 5850 | 0 | 300 | 400 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 马钢 | 6200 | 0 | 150 | 550 |
彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 宝钢 | 7800 | 0 | 0 | 600 |
彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | CGCC | 顺浦 | 6600 | 0 | 0 | 350 |
彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 顺浦 | 6650 | 0 | 0 | 450 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)