品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 65200 | 65950 | 跌750 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 179500 | 180500 | 跌1000 |
铝锭 | A00 | --- | 山东 | 16450 | 16350 | 涨100 |
铝板 | 0.5-10 | 1060 | 山东 | 18050 | 17950 | 涨100 |
花纹铝板 | 1.5-5X1220X2440 | 1060 | 西南 | 18250 | 18150 | 涨100 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 18100 | 18550 | 跌450 |
铅锭 | 1# | --- | 通化 | 18200 | 18250 | 跌50 |
锡锭 | 1# | --- | 云南 | 161000 | 161000 | 不变 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17000-17200 | 17000-17200 | 不变 |
紫铜棒 | φ90-φ300 | T2 | 济南 | 67800-73200 | 67800-73200 | 不变 |
黄铜棒 | φ5-φ300 | Hpb59-1 | 济南 | 51000-53500 | 51000-53500 | 不变 |
黄铜带 | 0.1-0.5 | H62 | 济南 | 54000-56000 | 54000-56000 | 不变 |
黄铜板 | 0.4-10*600*2000 |
H62 |
济南 | 53000-55000 | 53000-55000 | 不变 |
黄铜板 | 0.4-10*1000*2000 | H62 | 济南 | 53000-55000 | 53000-55000 | 不变 |
紫铜板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 济南 | 68500-70000 | 68500-70000 | 不变 |