当前位置:首页>资讯 >行业资讯 > 塑料资讯>3月30日国内各地塑料市场收盘价1

3月30日国内各地塑料市场收盘价1

2010-03-30 来源:中国贸易网转载网络责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

产品名称 规格型号 市场 生产企业 低端报价 高端报价 均价 涨跌幅 单位 备注
ABS聚合物 750 余姚 韩国锦湖 14600 14700 14650 0 元/吨  
GP-22 余姚 韩国巴斯夫 14450 14550 14500 0 元/吨  
757 余姚 **奇美 15950 16000 15975 0 元/吨  
D-180 余姚 镇江国亨 15300 15350 15325 0 元/吨  
AG15A1 余姚 宁波台化 15550 15650 15600 0 元/吨  
PA-757K 余姚 镇江奇美 15850 15900 15875 0 元/吨  
PA-707K 余姚 镇江奇美 15650 15750 15700 0 元/吨  
750A 余姚 大庆石化 15350 15450 15400 0 元/吨  
0215A 余姚 吉林石化 15350 15450 15400 0 元/吨  
AC-800 余姚 新湖石化 15400 15500 15450 0 元/吨  
HI-121H 余姚 韩国LG 15650 15700 15675 0 元/吨  
HI-121H 余姚 宁波LG甬兴 15650 15700 15675 0 元/吨  
GP-22 顺德 韩国巴斯夫 14450 14500 14475 0 元/吨  
PA-747S 顺德 **奇美 17350 17400 17375 0 元/吨  
757 顺德 **奇美 15950 16000 15975 0 元/吨  
AG15A1 顺德 台化 15250 15300 15275 0 元/吨  
AG15A1 顺德 宁波台化 15250 15300 15275 0 元/吨  
PA-757K 顺德 镇江奇美 15900 16000 15950 0 元/吨  
PA-707K 顺德 镇江奇美 15600 15700 15650 0 元/吨  
750A 顺德 大庆石化 14900 14950 14925 0 元/吨  
0215A 顺德 吉林石化 14900 14950 14925 0 元/吨  
HI-121H 顺德 宁波LG甬兴 15300 15400 15350 0 元/吨  
HI-121H 顺德 南韩 15300 15400 15350 0 元/吨  
PA-747S 东莞 **奇美 17350 17400 17375 0 元/吨  
757 东莞 **奇美 15900 16000 15950 0 元/吨  
750N 东莞 韩国锦湖 14350 14450 14400 0 元/吨  
AG15A1 东莞 **化纤 15200 15300 15350 0 元/吨  
AG15A1 东莞 宁波台化 15200 15300 15350 0 元/吨  
PA-757K 东莞 镇江奇美 15850 15900 15875 0 元/吨  
PA-707K 东莞 镇江奇美 15400 15500 15450 0 元/吨  
8391 东莞 上海高桥 14800 14900 14850 0 元/吨  
275 东莞 上海高桥 14500 14600 14550 0 元/吨  
750A 东莞 大庆石化 14900 14950 14925 0 元/吨  
0215A 东莞 吉林石化 14900 14950 14925 0 元/吨  
AC-800 东莞 常州新湖 15200 15300 15250 0 元/吨  
HI-121H 东莞 韩国LG化学 15200 15300 15250 0 元/吨  
HI-121H 东莞 宁波LG甬兴 15200 15300 15250 0 元/吨  
HDPE 9001 厦门 台塑         元/吨 无报价
TR144 厦门 茂名石化         元/吨 无报价
5000S 厦门 大庆石化 11250 11300 11275 0 元/吨  
HHM5502LW 顺德 茂名石化 10579 10611 10595 0 元/吨 含税
9001 顺德 台塑         元/吨 无报价
2911 顺德 抚顺石化 11158 11211 11184 0 元/吨 含税
TR144 顺德 茂名石化 10526 10632 10579 0 元/吨 含税
5000S 顺德 兰州石化 11368 11421 11395 0 元/吨 含税
5000S 顺德 大庆石化 11368 11421 11395 0 元/吨 含税
HHM5502LW 上海 上海金菲 10650 10700 10675 0 元/吨  
9001 上海 台塑 10200 10300 10250 0 元/吨  
5502FA 上海 上海赛科 10100 10150 10125 0 元/吨  
MH602 上海 上海石化         元/吨 无报价
5000S 上海 大庆石化 11050 11150 11100 0 元/吨  
HHM5502LW 汕头 茂名石化 10684 10737 10658 0 元/吨 含税
TR144 汕头 茂名石化 11158 11211 11184 0 元/吨 含税
5000S 汕头 大庆石化 11368 11421 11395 0 元/吨 含税
5306J 南京 扬子石化 10000 10050 10025 0 元/吨  
5301B 南京 扬子石化 10000 10050 10025 0 元/吨  
4803T 南京 扬子石化 11250 11300 11275 0 元/吨  
5000S 南京 扬子石化 11100 11200 11150 0 元/吨  
2911 常州 抚顺石化         元/吨 无报价
5000S 常州 扬子石化 11150 11200 11175 0 元/吨  
5000S 常州 大庆石化 11100 11150 11125 0 元/吨  
HHM5502LW 余姚 上海金菲 10900 11000 10950 100 元/吨 含税
HHM5502LW 余姚 茂名石化 10000 10100 10150 -20 元/吨 无货
5070 余姚 盘锦乙烯 10000 10100 10050 -120 元/吨 含税
5502FA 余姚 上海赛科 9900 10000 9950 -200 元/吨 含税
5502FA 天津 上海赛科 10200 10300 10250 -70 元/吨 含税
5000S 天津 大庆石化 11050 11100 11070 -100 元/吨 含税
6098 齐鲁化工 齐鲁石化 10430 10470 10450 -50 元/吨 含税
2480 齐鲁化工城 齐鲁石化 11550 11600 11570 -50 元/吨 含税
5000S 齐鲁化工城 中油 11200 11250 11220 -30 元/吨 含税
6098 临沂 齐鲁石化 10500 10600 10550 -170 元/吨 含税
5000S 临沂 扬子石化 11200 11250 11220 -100 元/吨 含税
5000S 临沂 大庆石化 11200 11250 11220 -100 元/吨 含税
5000S 临沂 兰州石化 11200 11250 11220 -100 元/吨 含税
5000S 临沂 燕山石化 11200 11250 11220 -100 元/吨 含税
5502FA 杭州 上海赛科 9900 10000 9950 -200 元/吨 含税
5200B 北京 燕山石化 10400 10500 10450 -20 元/吨 含税
5000S 北京 燕山石化 11050 11100 11070 -50 元/吨 含税
5000S 北京 大庆石化 11050 11100 11070 -30 元/吨 含税
HHM5502LW 广州 茂名石化 10400 10450 10425 0 元/吨  
TR480M 广州 茂名石化         元/吨 无报价
9001 广州 台塑         元/吨 无报价
2911 广州 抚顺石化 11100 11150 11125 0 元/吨  
TR144 广州 茂名石化 10500 10500 10500 0 元/吨  
5000S 广州 大庆石化 11400 11450 11425 0 元/吨  
5000S 广州 兰州石化 11400 11450 11425 0 元/吨  
2911 余姚 抚顺石化 10850 10950 10900 0 元/吨 含税
2200J 余姚 大庆石化 10400 10500 10450 0 元/吨 含税
5000S 余姚 大庆石化 11100 11150 11120 0 元/吨 含税
5000S 余姚 扬子石化 11100 11150 11120 0 元/吨 含税
5000S 余姚 兰州石化 11100 11150 11120 0 元/吨 含税
9001 天津 台塑 10500 10600 10550 0 元/吨 含税
2911 临沂 抚顺石化 10700 10800 10750 0 元/吨 含税
HHM5502LW 杭州 茂名石化 10000 10100 10050 0 元/吨 无货
5306J 杭州 扬子石化 10200 10300 10250 0 元/吨 含税
MH602 杭州 上海石化 10200 10300 10250 0 元/吨 含税
6098 杭州 齐鲁石化 10800 10900 10850 0 元/吨 含税
5000S 杭州 大庆石化 11100 11200 11120 0 元/吨 含税
5000S 杭州 扬子石化 11100 11150 11120 0 元/吨 含税
6100M 北京 燕山石化 11500 11600 11550 0 元/吨 含税
LDPE 2426K 厦门 中海壳牌 12750 12800 12775 0 元/吨  
2426H 厦门 大庆石化 12250 12300 12275 0 元/吨  
2420F 顺德 中海壳牌 13000 13053 13026 0 元/吨 含税
951-050 顺德 茂名石化 11368 11421 11395 0 元/吨 含税
2426K 顺德 茂名石化 12211 12263 12237 0 元/吨 含税
2426H 顺德 茂名石化 12211 12263 12237 0 元/吨 含税
15803 上海 俄罗斯 11700 11750 11725 0 元/吨  
Q281 上海 上海石化 12000 12100 12050 0 元/吨  
2426H 上海 大庆石化 11800 11900 11850 0 元/吨  
2426H 汕头 茂名石化 12579 12632 12605 0 元/吨 含税
2426H 南京 扬子巴斯夫 12200 12250 12225 0 元/吨  
2426H 常州 大庆石化 12000 12100 12050 0 元/吨  
2426H 杭州 大庆石化 12000 12100 12050 100 元/吨 含税
15803 天津 俄罗斯 11550 11600 11570 -80 元/吨 含税
2426H 余姚 大庆石化 12000 12100 12050 100 元/吨 含税
2426H 北京 大庆石化 11600 11650 11620 -100 元/吨 含税
2426H 天津 大庆石化 11600 11650 11620 -130 元/吨 含税
Q281 杭州 上海石化 12100 12200 12150 100 元/吨 含税
Q281 余姚 上海石化 12100 12200 12150 100 元/吨 含税
2102TN26 齐鲁化工城 齐鲁石化 11750 11770 11760 -10 元/吨 含税
2102TN26 杭州 齐鲁石化 12000 12100 12050 100 元/吨 含税
2102TN26 临沂 齐鲁石化 11800 11850 11820 -80 元/吨 含税
2102TN26 余姚 齐鲁石化 12000 12100 12050 100 元/吨 含税
02TN00 齐鲁化工城 齐鲁石化 12300 12350 12320 -100 元/吨 含税
00TN00 齐鲁化工城 齐鲁石化 12370 12430 12400 -100 元/吨 货少
LD607 北京 燕山石化 11900 11950 11920 -30 元/吨 无报价
LD160AS 北京 燕山石化 11850 11950 11900 -50 元/吨 无报价
1C7A 余姚 燕山石化 15200 15300 15250 -100 元/吨 含税
LD100AC 余姚 燕山石化 12000 12100 12050 100 元/吨 含税
LD100AC 北京 燕山石化 11700 11800 11750 -200 元/吨 含税
LD100AC 杭州 燕山石化 12000 12100 12050 100 元/吨 含税
951-050 广州 茂名石化 12400 12450 12425 0 元/吨  
2420H 广州 中海壳牌         元/吨 无报价
2426K 广州 茂名石化 12400 12450 12425 0 元/吨  
2426H 广州 大庆石化 12300 12350 12325 0 元/吨  
2426H 广州 茂名石化 12400 12450 12425 0 元/吨  
1C7A 北京 燕山石化 14800 14900 14850 0 元/吨 含税
1I2A-1 北京 燕山石化 16400 16500 16450 0 元/吨 含税
1I2A-1 余姚 燕山石化        
分享到:
阅读上文 >> 03月30日国内石化企业PP出厂价
阅读下文 >> 3月30日齐鲁化工城塑料、橡胶报价

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-40780.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2