产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
佛山澜石市场进口316L/2B平板宽1500mm | 0.8 | 1500 | L | 316L/2B | 进口 | 31700 | 吨 | 市场价 | 1-20 |
0.9 | 1500 | L | 316L/2B | 进口 | 31900 | 吨 | 市场价 | 1-20 | |
1 | 1500 | L | 316L/2B | 进口 | 31900 | 吨 | 市场价 | 1-20 | |
1.2 | 1500 | L | 316L/2B | 进口 | 31900 | 吨 | 市场价 | 1-20 | |
1.5 | 1500 | L | 316L/2B | 进口 | 31900 | 吨 | 市场价 | 1-20 | |
2 | 1500 | L | 316L/2B | 进口 | 31700 | 吨 | 市场价 | 1-20 | |
3 | 1500 | L | 316L/2B | 进口 | 31700 | 吨 | 市场价 | 1-20 |
产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
佛山澜石市场进口316L/2B平板宽1000mm | 0.8 | 1000 | L | 316L/2B | 进口 | 32700 | 吨 | 市场价 | 1-20 |
0.9 | 1000 | L | 316L/2B | 进口 | 32700 | 吨 | 市场价 | 1-20 | |
1 | 1000 | L | 316L/2B | 进口 | 32700 | 吨 | 市场价 | 1-20 | |
1.2 | 1000 | L | 316L/2B | 进口 | 32700 | 吨 | 市场价 | 1-20 | |
1.5 | 1000 | L | 316L/2B | 进口 | 32400 | 吨 | 市场价 | 1-20 | |
2 | 1000 | L | 316L/2B | 进口 | 32400 | 吨 | 市场价 | 1-20 | |
3 | 1000 | L | 316L/2B | 进口 | 32400 | 吨 | 市场价 | 1-20 |
产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
佛山澜石市场进口316L/No.1平板宽1500mm | 3 | 1500 | L | 316L/No.1 | 进口 | 29600 | 吨 | 市场价 | 1-20 |
4 | 1500 | L | 316L/No.1 | 进口 | 29100 | 吨 | 市场价 | 1-20 | |
5 | 1500 | L | 316L/No.1 | 进口 | 29000 | 吨 | 市场价 | 1-20 | |
6 | 1500 | L | 316L/No.1 | 进口 | 29000 | 吨 | 市场价 | 1-20 | |
8 | 1500 | L | 316L/No.1 | 进口 | 29000 | 吨 | 市场价 | 1-20 | |
10 | 1500 | L | 316L/No.1 | 进口 | 29000 | 吨 | 市场价 | 1-20 | |
12 | 1500 | L | 316L/No.1 | 进口 | 29600 | 吨 | 市场价 | 1-20 |
产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
佛山澜石市场进口321/2B平板宽1500mm | 1 | 1500 | L | 321/2B | 进口 | 25300 | 吨 | 市场价 | 1-20 |
1.2 | 1500 | L | 321/2B | 进口 | 25100 | 吨 | 市场价 | 1-20 | |
1.5 | 1500 | L | 321/2B | 进口 | 25100 | 吨 | 市场价 | 1-20 | |
2 | 1500 | L | 321/2B | 进口 | 24700 | 吨 | 市场价 | 1-20 | |
3 | 1500 | L | 321/2B | 进口 | 24700 | 吨 | 市场价 | 1-20 |