产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
佛山澜石市场进口316L/2B平板宽1500mm | 0.8 | 1500 | L | 316L/2B | 进口 | 32500 | 吨 | 市场价 | 1-12 |
0.9 | 1500 | L | 316L/2B | 进口 | 31700 | 吨 | 市场价 | 1-12 | |
1 | 1500 | L | 316L/2B | 进口 | 31700 | 吨 | 市场价 | 1-12 | |
1.2 | 1500 | L | 316L/2B | 进口 | 31700 | 吨 | 市场价 | 1-12 | |
1.5 | 1500 | L | 316L/2B | 进口 | 31700 | 吨 | 市场价 | 1-12 | |
2 | 1500 | L | 316L/2B | 进口 | 31500 | 吨 | 市场价 | 1-12 | |
3 | 1500 | L | 316L/2B | 进口 | 31500 | 吨 | 市场价 | 1-12 |
产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
佛山澜石市场进口316L/2B平板宽1000mm | 0.8 | 1000 | L | 316L/2B | 进口 | 32500 | 吨 | 市场价 | 1-12 |
0.9 | 1000 | L | 316L/2B | 进口 | 32500 | 吨 | 市场价 | 1-12 | |
1 | 1000 | L | 316L/2B | 进口 | 32500 | 吨 | 市场价 | 1-12 | |
1.2 | 1000 | L | 316L/2B | 进口 | 32500 | 吨 | 市场价 | 1-12 | |
1.5 | 1000 | L | 316L/2B | 进口 | 32200 | 吨 | 市场价 | 1-12 | |
2 | 1000 | L | 316L/2B | 进口 | 32200 | 吨 | 市场价 | 1-12 | |
3 | 1000 | L | 316L/2B | 进口 | 32200 | 吨 | 市场价 | 1-12 |
产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
佛山澜石市场进口316L/No.1平板宽1500mm | 3 | 1500 | L | 316L/No.1 | 进口 | 29400 | 吨 | 市场价 | 1-12 |
4 | 1500 | L | 316L/No.1 | 进口 | 28900 | 吨 | 市场价 | 1-12 | |
5 | 1500 | L | 316L/No.1 | 进口 | 28800 | 吨 | 市场价 | 1-12 | |
6 | 1500 | L | 316L/No.1 | 进口 | 28800 | 吨 | 市场价 | 1-12 | |
8 | 1500 | L | 316L/No.1 | 进口 | 28800 | 吨 | 市场价 | 1-12 | |
10 | 1500 | L | 316L/No.1 | 进口 | 28800 | 吨 | 市场价 | 1-12 | |
12 | 1500 | L | 316L/No.1 | 进口 | 29400 | 吨 | 市场价 | 1-12 |
产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
佛山澜石市场进口321/2B平板宽1500mm | 1 | 1500 | L | 321/2B | 进口 | 25200 | 吨 | 市场价 | 1-12 |
1.2 | 1500 | L | 321/2B | 进口 | 25000 | 吨 | 市场价 | 1-12 | |
1.5 | 1500 | L | 321/2B | 进口 | 25000 | 吨 | 市场价 | 1-12 | |
2 | 1500 | L | 321/2B | 进口 | 24600 | 吨 | 市场价 | 1-12 | |
3 | 1500 | L | 321/2B | 进口 | 24600 | 吨 | 市场价 | 1-12 |