当前位置:首页>资讯 >投资理财>上证A股当日资金净流入前50名(10月16日)

上证A股当日资金净流入前50名(10月16日)

2009-10-16 来源:中国贸易网转载网络责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

上证A股当日资金净流入前50名(10月16日)
2009年10月16日

序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600547 山东黄金 19620 2.07% 68.52 9.09% 314587 213086
2 600050 中国联通 18565 -1.23% 6.45 0.77% 1622051 103844
3 600030 中信证券 12825 -0.18% 27.08 1.21% 793606 212741
4 601006 大秦铁路 10881 2.26% 9.95 0.57% 737704 73098
5 601899 紫金矿业 10589 0.11% 9.42 1.64% 1034840 97146
6 600890 *ST中房 9450 5.00% 7.35 4.95% 162405 11903
7 600489 中金黄金 9402 0.59% 59.31 4.66% 175483 103595
8 600655 豫园商城 9245 3.21% 19.91 2.59% 206520 40588
9 600519 贵州茅台 7744 -0.72% 159.98 0.30% 27987 44765
10 600067 冠城大通 7487 5.54% 14.09 5.40% 278457 38845
11 600196 复星医药 7474 3.24% 17.87 4.75% 325898 57054
12 600422 昆明制药 6022 10.01% 10.44 10.43% 327680 33440
13 600397 安源股份 5624 10.05% 10.62 7.47% 99421 10308
14 601699 潞安环能 5228 4.42% 45.6 1.38% 158901 70877
15 600812 华北制药 5006 1.08% 8.39 4.34% 446878 37266
16 600608 ST沪科 4961 4.97% 6.97 7.16% 188302 13028
17 600348 国阳新能 4929 3.77% 42.7 2.08% 199935 84648
18 600469 风神股份 4920 3.05% 16.9 11.85% 302072 50374
19 600499 科达机电 4879 5.52% 15.48 3.72% 166362 25489
20 600675 中华企业 4745 5.76% 16.72 5.59% 418570 68296
21 600688 S上石化 4720 5.02% 11.5 1.89% 135757 15297
22 600692 亚通股份 4265 7.73% 9.06 9.63% 245597 21720
23 600362 江西铜业 4233 0.76% 38.35 4.35% 153645 58534
24 600233 大杨创世 4097 10.01% 19.56 22.28% 219426 40292
25 600097 开创国际 3811 9.99% 19.15 6.99% 80725 14909
26 600866 星湖科技 3709 3.44% 10.81 9.59% 402625 43629
27 600080 ST金花 3584 0.00% 4.55 7.37% 225148 10270
28 600481 双良股份 3386 5.70% 18 3.41% 229183 39902
29 600521 华海药业 3373 5.27% 15.58 2.69% 80414 12253
30 600191 华资实业 3258 0.24% 8.26 3.26% 158261 13018
31 600075 新疆天业 3204 3.11% 7.96 5.02% 220257 17408
32 600990 四创电子 3091 10.01% 51.87 2.88% 16921 8408
33 600218 全柴动力 3002 8.22% 7.9 8.49% 240664 18594
34 600052 浙江广厦 2874 4.09% 8.9 4.88% 206023 18109
35 600701 *ST工新 2834 4.97% 4.65 6.46% 250328 11376
36 600579 ST黄海 2813 4.93% 5.75 5.94% 81413 4651
37 600346 大橡塑 2813 6.52% 7.19 9.86% 207133 15032
38 600149 ST建通 2791 5.08% 5.17 3.59% 111551 5656
39 600237 铜峰电子 2639 1.74% 6.44 10.39% 415709 26399
40 601333 广深铁路 2628 0.69% 4.36 1.49% 410708 17834
41 600171 上海贝岭 2531 1.83% 6.67 5.33% 359412 23687
42 600209 罗顿发展 2412 -0.57% 5.2 12.83% 287143 15126
43 600359 新农开发 2373 3.65% 13.64 23.17% 440327 58573
44 600602 广电电子 2269 3.15% 6.23 3.28% 288791 17733
45 600833 **医药 2256 9.98% 9.81 8.45% 134686 12899
46 600846 同济科技 2215 1.64% 8.69 2.75% 76354 6547
47 600367 红星发展 2196 1.90% 9.1 4.82% 74190 6678
48 600590 泰豪科技 2110 3.23% 13.12 3.75% 110982 14364
49 600537 海通集团 2033 4.24% 15.49 5.70% 131074 19638
50 600880 博瑞传播 2004 2.36% 21.73 2.07% 49918 10763

分享到:
阅读上文 >> 深市纯B股行情(10.16)
阅读下文 >> A股市场掀起重组大潮(附股)

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-20707.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2