地区 | 具体品种 | **价 | **高价 | 均价 | 涨跌幅 |
宁波台州 | 通讯线铜米 | 32300 | 32600 | 32450 | 0 |
宁波台州 | 打包缆粗 | 32100 | 32400 | 32250 | 0 |
宁波台州 | 光亮铜线 | 31900 | 32200 | 32050 | 0 |
宁波台州 | 光亮铜(含税) | 34300 | 34600 | 34450 | 0 |
宁波台州 | 1#铜(Cu≈97%) | 31500 | 31800 | 31650 | 0 |
宁波台州 | 美国2#铜(含税) | 34000 | 34300 | 34150 | 0 |
宁波台州 | 2#铜(Cu 94%-96%) | 29500 | 29800 | 29650 | 0 |
宁波台州 | 火烧线(Cu95%-97%) | 30100 | 30400 | 30250 | 0 |
宁波台州 | 马达铜(Cu 92-93%) | 28400 | 28700 | 28550 | 0 |
宁波台州 | 美国黄杂铜 | 23000 | 23300 | 23150 | 0 |
宁波台州 | 美国柜装黄铜(含税) | 25900 | 26200 | 26050 | 0 |
宁波台州 | 日本黄杂铜 | 21900 | 22200 | 22050 | 0 |
宁波台州 | 欧洲柜装黄杂铜 | 20000 | 20300 | 20150 | 0 |
宁波台州 | 黄铜水箱 | 22000 | 22300 | 22150 | 0 |
宁波台州 | 铜铝水箱 | 14400 | 14700 | 14550 | 0 |
今日台州地区废铜主要品种报价如下(单位:元/吨)