单位:元/吨 | ||||||||
名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 16800-17300 | 16S | 14300-14500 | T/R | 21S | 15300-15600 | ||
C | 21s电无结 | 17200-17800 | T/C | 21S | 14500-14800 | 涤 | 32S | 16500-16800 |
纯 | 32s针织 | 18300-19000 | 涤 | 32S | 15500-15800 | 粘 | 40S | 17500-17800 |
棉 | 40s针织 | 19300-20000 | 棉 | 45S | 16300--16800 | 纱 | 40S/2 | 20300-20500 |
纱 | 40s/2 | 22000-22500 | 纱 | J32S | 17300-17600 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 23500-24000 |
J40s | 22000-22500 | 65/35 | J45S | 20200-20500 | 50S/2 强捻 | 22500-22800 | ||
J60s | 26500-27000 | J60S | 21800-22200 | 10S汽坊 | 16000-16800 | |||
16S | 12700-12800 | T/C | 21S | 13800-14300 | R | 13S汽坊 | 16500-17000 | |
T | 21S | 12800-13000 | 涤 | 32S | 14200-14300 | 人 | 20S | 19500-20300 |
纯 | 32S | 13600-13700 | 棉 | 45S | 14800-15200 | 造 | 30S | 19800-21200 |
涤 | 45S | 14500-14800 | 纱 | 60S | 18000-18300 | 棉 | 40S | 21000-22500 |
纱 | 50S | 14800-15200 | 80/20 | 60S 90/10 | 16400-16600 | 纱 | 30S/2 | 21500-22500 |
32S/2 | 15000-15200 | 50S/2 | 26000-26500 |
点评:今日原料粘胶短纤价格还是稳中坚挺,而人棉纱市场虽气氛还是可以,30S机织主流20000元/吨左右,30S针织主流21000-21200元/吨左右,但市场相对已是有些谨慎,销售略一般。全棉纱行情平平难热,市场价走稳,32S针织主流18300--18400元/吨左右,40S针织主流19400元/吨左右,40S精梳主流价为22000-22500元/吨左右,相对普梳的走货还好些,精梳纱较为不佳。今日涤纱市场行情平淡,成交不好,主要是上游原料涤纶短纤价格稳中乏力,小有下挫,使谨慎较浓,32S涤纱主流价13600元/吨左右,50S主流14800元/吨。涤棉纱市场气氛还是难以明显改观,量价难起,关键的缺少需求支撑。涤粘纱市场还算活跃些,主要是高支纱和阳粘纱,市场出货仍不错。