无锡市场太钢产321/NO.1平板价格 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
2009年7月13日 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19600 | 20300 | |
2009年7月10日 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19800 | 20500 | |
2009年7月9日 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19800 | 20500 |
无锡市场太钢430/2B卷板参考价格 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
2009年7月13日 | 12000 | 11200 | 11000 | 10800 | 10800 | |
2009年7月10日 | 12000 | 11200 | 11000 | 10800 | 10800 | |
2009年7月9日 | 12000 | 11200 | 11000 | 10800 | 10800 | |
0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | ||
2009年7月13日 | 10800 | 10700 | 10600 | 10400 | 10300 | |
2009年7月10日 | 10800 | 10700 | 10600 | 10400 | 10300 | |
2009年7月9日 | 10800 | 10700 | 10600 | 10400 | 10300 | |
无锡市场太钢409L/2B卷板参考价格 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
2009年7月13日 | 11500 | 10700 | 10500 | 10400 | 10000 | |
2009年7月10日 | 11500 | 10700 | 10500 | 10400 | 10000 | |
2009年7月9日 | 11500 | 10700 | 10500 | 10400 | 10000 | |
0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | ||
2009年7月13日 | 9700 | 9600 | 9500 | 9500 | 9400 | |
2009年7月10日 | 9700 | 9600 | 9500 | 9500 | 9400 | |
2009年7月9日 | 9700 | 9600 | 9500 | 9500 | 9400 | |
无锡市场太钢321/2B不锈钢卷板参考价格 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
7月13日 | 25000 | 24200 | 24100 | 23300 | 23300 | |
7月10日 | 25200 | 24400 | 24300 | 23500 | 23500 | |
7月9日 | 25200 | 24400 | 24300 | 23500 | 23500 | |
1 | 1.2 | 1.5 | 2 | |||
7月13日 | 23300 | 23300 | 22900 | 23000 | ||
7月10日 | 23500 | 23500 | 23100 | 23200 | ||
7月9日 | 23500 | 23500 | 23100 | 23200 | ||
版权与免责声明: 凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网 友情链接 |