名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 34500-35000 | 16S | 26000-26500 | T/R | 21S | 24000-24500 | ||
C | 21s电无结 | 35000-35500 | T/C | 21S | 26500-27000 | 涤 | 32S | 24500-24800 |
纯 | 32s针织 | 36000-37000 | 涤 | 32S | 27000-28000 | 粘 | 40S | 25500-25800 |
棉 | 40s针织 | 38500-39500 | 棉 | 45S | 29000-31000 | 纱 | 40S/2 | 30000-30500 |
纱 | 40s/2 | 43000-43500 | 纱 | J32S | 29500-31000 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 33500-34000 |
J40s | 42500-44500 | 65/35 | J45S | 32000-33000 | 50S/2 强捻 | 32500-33000 | ||
J60s | 50000-52000 | J60S | 39000-40000 | 10S汽坊 | 27000-28000 | |||
16S | 19300-19500 | T/C | 21S | 26000-26500 | R | 13S汽坊 | 27500-28500 | |
T | 21S | 19300-19500 | 涤 | 32S | 26500-27000 | 人 | 20S | 29500-30000 |
纯 | 32S机织 | 19800-20000 | 棉 | 45S | 27000-28500 | 造 | 30S | 30000-30600 |
涤 | 45S | 22000-22500 | 纱 | 60S | 32000-32500 | 棉 | 40S | 31500-33500 |
纱 | 50S | 23000-24000 | 80/20 | 60S 90/10 | 28000-28500 | 纱 | 30S/2 | 32000-33000 |
32S/2 | 21600-22000 | 50S/2 | 40000-42000 |
点评: 今日纱线市场整体弱势不减,成交清淡,几乎滞销,厂家低价抛货,市场价格偏乱。全棉纱市场疲弱冷清,32S针织主流36000-36500元/吨左右,40S精梳主流43000-43500元/吨左右。人棉纱市场也弱势,低价抛货不断,30S针织主流价30500-30600元/吨左右,30S机织主流价30000元/吨左右,纯涤纱市场整理疲乏延续,32S机织主流19800-20000元/吨左右,市场看淡较浓。涤棉纱价格稳中整理下落,出货冷清,涤粘纱价格疲乏整理,出货依旧平淡。