产品类别 | 产品牌号 | 生产厂家 | 月初 执行价 |
调整前 价格 | 调整后 价格 | 增(+) 减(-) | 价格调整时间 | 备 注 | |
合成橡胶 | SBS | F675 | 茂名石化 | 11000 | 11000 | 2月28日 | |||
F475B | 11200 | 11200 | 2月28日 | ||||||
F475A | 2月28日 | ||||||||
FD475B | 10500 | 10500 | 2月28日 | ||||||
F417 | 12300 | 12300 | 2月28日 | ||||||
FD417 | 11600 | 11600 | 2月28日 | ||||||
F501/F502/F503 | 12500 | 12500 | 2月28日 | ||||||
F420 | |||||||||
FD501/FD502/FD503 | 11800 | 11800 | 2月28日 | ||||||
FD420 | 2月28日 | ||||||||
F515 | 13000 | 13000 | 2月28日 | ||||||
FD515 | 12300 | 12300 | 2月28日 | ||||||
FD-675 | 10300 | 10300 | 2月28日 | ||||||
F475B-Y | |||||||||
803 | 巴陵 | ||||||||
935 | |||||||||
788 | |||||||||
791\792\796\ | 13600 | 13600 | 2月28日 | ||||||
801 | 13600 | 13600 | 2月28日 | ||||||
干胶颜色胶 | 13400 | 13400 | 2月28日 | ||||||
道改胶颜色胶 | 12900 | 12900 | 2月28日 | ||||||
YH791-H、YH898、道改2# | 13000 | 13000 | 2月28日 | ||||||
4303 | 燕山石化 | 12800 | 12800 | 2月28日 | |||||
4412 | 燕山石化 | ||||||||
4452 | 燕山石化 | ||||||||
YH805 | 巴陵 | <
版权与免责声明: 凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网 友情链接 |