齐鲁化工商城化工产品价格信息表 | ||||
2月23日 | 2月24日 | 涨跌 | ||
产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | |
正丁醇 | 齐鲁 | 7000 | 6900 | -100 |
异丁醇 | 齐鲁 | 5900 | 5900 | 0 |
乙二醇 | 燕山 | 4600 | 4500 | -100 |
异丁醛 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 无货 |
辛醇 | 齐鲁 | 7800 | 7600 | -200 |
MTBE | 齐鲁 | 6100 | 6000 | -100 |
苯乙烯 | 齐鲁 | 5700 | 6000 | 300 |
纯苯 | 齐鲁 | 3600 | 3600 | 0 |
甲苯 | 齐鲁 | 4800 | 4700 | -100 |
对二甲苯 | 齐鲁 | 6500 | 6500 | 无货 |
苯酐 | 齐鲁 | 7100 | 7100 | 0 |
邻二甲苯 | 吉林 | 7400 | 7400 | 0 |
环氧氯丙烷 | 齐鲁 | 8500 | 8500 | 0 |
化工产品库存较少,市场价格较成交量一般。 |