齐鲁化工商城化工产品价格信息表 | ||||
11月5日 | 11月8日 | 涨跌 | ||
产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | |
正丁醇 | 齐鲁 | 13600 | 13600 | 0 |
异丁醇 | 齐鲁 | 12400 | 12400 | 无货 |
乙二醇 | 燕山 | 7850 | 7850 | 0 |
异丁醛 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 无货 |
辛醇 | 齐鲁 | 14700 | 14700 | 0 |
MTBE | 齐鲁 | 7500 | 7500 | 0 |
苯乙烯 | 齐鲁 | 9700 | 9700 | 0 |
纯苯 | 齐鲁 | 6950 | 6950 | 0 |
甲苯 | 齐鲁 | 7150 | 7150 | 0 |
对二甲苯 | 齐鲁 | 8600 | 8600 | 0 |
苯酐 | 齐鲁 | 9100 | 9100 | 0 |
邻二甲苯 | 齐鲁 | 8700 | 8700 | 0 |
环氧氯丙烷 | 山东 | 15500 | 15300 | -200 |
化工产品库存一般,成交量一般。 |