当前位置:首页>资讯 >行业资讯 > 冶金资讯>11月3日无锡不锈钢市场价格汇总

11月3日无锡不锈钢市场价格汇总

2010-11-03 来源: 阿里巴巴冶金资讯 责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

品名 规格 材质 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢平板 304/2B 0.4 张浦 24200 100 300 1500
不锈钢平板 304/2B 0.5 太钢 23000 100 200 1600
不锈钢平板 304/2B 0.5 张浦 23500 100 300 1500
不锈钢平板 304/2B 0.6 太钢 22900 100 200 1500
不锈钢平板 304/2B 0.6 张浦 23300 100 300 1500
不锈钢平板 304/2B 0.7 太钢 22800 100 200 1500
不锈钢平板 304/2B 0.7 张浦 23300 100 300 1500
不锈钢平板 304/2B 0.8 太钢 22800 100 200 1500
不锈钢平板 304/2B 0.8 张浦 23000 100 300 1400
不锈钢平板 304/2B 0.9 太钢 22700 100 200 1500
不锈钢平板 304/2B 0.9 张浦 23000 100 300 1400
不锈钢平板 304/2B 1 太钢 22700 100 200 1500
不锈钢平板 304/2B 1 张浦 22900 100 300 1500
不锈钢平板 304/2B 1.2 太钢 22600 100 200 1500
不锈钢平板 304/2B 1.2 张浦 22800 100 300 1600
不锈钢平板 304/2B 1.5 太钢 22400 100 200 1500
不锈钢平板 304/2B 1.5 张浦 22600 100 300 1600
不锈钢平板 304/2B 2 太钢 22200 100 200 1500
不锈钢平板 304/2B 2 张浦 22400 100 300 1400
不锈钢平板 304/2B 2.5 太钢 22200 100 200 1500
不锈钢平板 304/2B 3 太钢 22200 100 200 1500
不锈钢平板 304/2B 3 张浦 22400 100 300 1400
不锈钢平板 430/2B 0.4 宝新 12600 0 0 700
不锈钢平板 430/2B 0.5 宝新 11900 0 0 700
不锈钢平板 430/2B 0.6 宝新 11700 0 0 600
不锈钢平板 430/2B 0.7 宝新 11700 0 0 700
不锈钢平板 430/2B 0.8 宝新 11500 0 0 700
不锈钢平板 430/2B 0.9 宝新 11400 0 0 700
不锈钢平板 430/2B 1 宝新 11300 0 0 700
不锈钢平板 430/2B 1.2 宝新 11300 0 0 700
不锈钢平板 430/2B 1.5 宝新 11100 0 0 700
不锈钢平板 430/2B 2 宝新 10900 0 0 700
不锈钢平板 316L/NO.1 3.0*1219 进口 30200 0 0 400
不锈钢平板 316L/NO.1 4.0*1250 进口 29900 0 0 400
不锈钢平板 316L/NO.1 5.0*1500 进口 29900 0 0 400
不锈钢平板 316L/NO.1 6.0*1500 进口 29900 0 0 400
不锈钢平板 316L/NO.1 8.0*1500 进口 29900 0 0 400
不锈钢平板 316L/NO.1 10.0*1500 进口 30200 0 0 200
不锈钢平板 316L/NO.1 12.0-14.0 进口 30600 0 0 300
不锈钢平板 316L/NO.1 16.0*1500 大庚 34200 0 0 400
不锈钢平板 316L/NO.1 18.0-20.0 大庚 34200 0 0 400
不锈钢平板 316L/NO.1 22.0-50.0 大庚 35300 0 0 400
不锈钢平板 316L/NO.1 55.0-70.0 大庚 61700 0 0 0
不锈钢平板 316L/2B 0.5*1219 进口 34500 0 0 700
不锈钢平板 316L/2B 0.6*1219 进口 34400 0 0 400
不锈钢平板 316L/2B 0.7*1219 进口 34200 0 0 400
不锈钢平板 316L/2B 0.8*1219 进口 34200 0 0 400
不锈钢平板 316L/2B 1.0*1219*C 进口 34100 0 0 400
不锈钢平板 316L/2B 1.2*1219 进口 34000 0 0 400
不锈钢平板 316L/2B 1.5*1219 进口 33800 0 0 400
不锈钢平板 316L/2B 2.0*1219 进口 33600 0 0 400
不锈钢平板 316L/2B 2.5*1219 进口 33600 0 0 400
不锈钢平板 316L/2B 3.0*1219 进口 33600 0 0 400
不锈钢平板 304/NO.1 4.0*1219 太钢 21000 0 0 1100
不锈钢平板 304/NO.1 3.0*1219 太钢 21200 0 0 1100
不锈钢平板 304/NO.1 3.0*1500 进口 21400 0 0 1100
不锈钢平板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 21000 0 0 1100
不锈钢平板 304/NO.1 4.0*1500 进口 21100 0 0 1100
不锈钢平板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 21000 0 0 1100
不锈钢平板 304/NO.1 5.0*1500 进口 21100 0 0 1100
不锈钢平板 304/NO.1 6.0*1500 进口 21100 0 0 1100
不锈钢平板 304/NO.1 8.0*1500 太钢 21000 0 0 1100
不锈钢平板 304/NO.1 8.0*1500 进口 21100 0 0 1100
不锈钢平板 304/NO.1 10.0*1500 太钢 21000 0 0 1000
不锈钢平板 304/NO.1 10.0*1500 进口 21300 0 0 1000
不锈钢平板 304/NO.1 10.0*1500 兆顺 24600 0 0 0
不锈钢平板 304/NO.1 12.0*1500 兆顺 24600 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 0.4 ** 19700 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 0.5 ** 19100 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 0.6 ** 19000 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 0.7 ** 18900 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 0.8 ** 18900 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 0.9 ** 18800 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 1 ** 18600 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 1.2 ** 18600 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 1.5 ** 18600 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 2 ** 18400 0 0 0
不锈钢平板 430/BA 0.4 宝新/克虏伯 14600 0 0 300
不锈钢平板 430/BA 0.5 宝新/克虏伯 13800 0 0 300
不锈钢平板 430/BA 0.6 宝新/克虏伯 13800 0 0 300
不锈钢平板 430/BA 0.7 宝新/克虏伯 13700 0 0 300
不锈钢平板 430/BA 0.8 宝新/克虏伯 13700 0 0 300
不锈钢平板 430/BA 0.9 宝新/克虏伯 13600 0 0 300
不锈钢平板 430/BA 1 宝新/克虏伯 13600 0 0 300
不锈钢平板 430/BA 1.2 宝新/克虏伯 13400 0 0 300
不锈钢平板 430/BA 1.5 宝新/克虏伯 13300 0 0 300
不锈钢平板 430/BA 2 宝新/克虏伯 13100 0 0 300
不锈钢平板 310S/NO.1 5.0*1500 进口 42300 0 0 300
不锈钢平板 310S/NO.1 6.0*1500 进口 42300 0 0 300
不锈钢平板 310S/NO.1 8.0*1500 进口 42300 0 0 300
不锈钢平板 310S/NO.1 10.0*1500 进口 42800 0 0 300
不锈钢平板 310S/NO.1 12.0*1500 进口 43300 0 0 300
不锈钢平板 309S/NO.1 6.0*1500 进口 30200 0 0 0
不锈钢平板 309S/NO.1 8.0*1500 进口 30200 0 0 0
不锈钢平板 309S/NO.1 10.0*1500 进口 30600 0 0 -100
不锈钢平板 309S/NO.1 12.0*1500 进口 31000 0 0 -100
不锈钢平板 L4/NO.1 4.0*1500 联众 14400 0 0 200
不锈钢平板 L4/NO.1 5.0*1500 联众 14400 0 0 200
不锈钢平板 L4/NO.1 6.0*1500 联众 14400 0 0 200
不锈钢平板 L4/NO.1 8.0*1500 联众 14400 0 0 200
不锈钢平板 L4/NO.1 10.0*1500 联众 14600 0 0 200
不锈钢平板 321/2B 1.2*1219 太钢 26700 0 0 300
不锈钢平板 321/2B 1.5*1219 太钢 26500 0 0 300
不锈钢平板 321/2B 2.0*1219 太钢 26300 0 0 300
不锈钢平板 321/2B 2.5*1219 太钢 26300 0 0 300
不锈钢平板 321/2B 3.0*1219 太钢 26300 0 0 300
不锈钢平板 321/2B 1.0*1219 太钢 26800 0 0 300
不锈钢平板 321/NO.1 3.0*1500 太钢 25600 0 0 300
不锈钢平板 321/NO.1 4.0*1500 太钢 25600 0 0 300
不锈钢平板 321/NO.1 5.0*1500 太钢 25600 0 0 300
不锈钢平板 321/NO.1 6.0*1500 太钢 25600 0 0 300
不锈钢平板 321/NO.1 8.0*1500 太钢 25600 0 0 300
不锈钢平板 321/NO.1 10.0*1500 太钢 25800 0 0 300
不锈钢平板 L4/2B 0.5*1219 联众 17800 0 0 200
不锈钢平板 L4/2B 0.6*1219 联众 17700 0 0 200
不锈钢平板 L4/2B 0.7*1219 联众 17700 0 0 200
不锈钢平板 L4/2B 0.8*1219 联众 17600 0 0 200
不锈钢平板 L4/2B 1.2*1219 联众 17500 0 0 200
不锈钢平板 L4/2B 1.5*1219 联众 17300 0 0 200
不锈钢平板 L4/2B 0.9*1219 联众 17600 0 0 200
不锈钢平板 L4/2B 0.4*1219 联众 18400 0 0 200
不锈钢平板 L4/2B 2.0*1219 联众 17100 0 0 200
不锈钢平板 L4/2B 2.5*1219 联众 17100 0 0 200
不锈钢平板 L4/2B 3.0*1219 联众 17100 0 0 200
不锈钢平板 L4/2B 1.0*1219 联众 17600 0 0 200
不锈钢平板 L1/NO.1 3.0*1219 联众 9800 0 0 300
不锈钢平板 L1/NO.1 4.0*1250 联众 9800 0 0 300
不锈钢卷板 409L/2B 1.5*1219 太钢 10700 0 0 100
不锈钢卷 409L/2B 2.0*1219 太钢 10700 0 0 100
不锈钢卷 409L/NO.1 4.0*1219 太钢 10300 0 0 100
不锈钢卷 409L/NO.1 3.0*1219 太钢 10300 0 0 100
不锈钢卷 410/2B 1.2*1219 太钢 12800 0 0 100
不锈钢卷 410/2B 1.5*1219 太钢 12800 0 0 100
不锈钢卷 410/2B 2.0*1219 太钢 12700 0 0 100
不锈钢卷 410/2B 2.5*1219 太钢 12800 0 0 100
不锈钢卷 410/2B 3.0*1219 太钢 12800 0 0 100
不锈钢卷 410/2B 1.0*1219 太钢 12900 0 0 100
不锈钢卷 304J1/2B 0.8*1219 张浦 23000 200 200 1200
不锈钢卷 304J1/2B 1.2*1219 张浦 22900 200 200 1200
不锈钢卷 304J1/2B 1.5*1219 张浦 22700 200 200 1200
不锈钢卷 304J1/2B 0.9*1219 张浦 23000 200 200 1200
不锈钢卷 304J1/2B 2.0*1219 张浦 22500 200 200 1200
不锈钢卷 304J1/2B 2.5*1219 张浦 22500 200 200 1200
不锈钢卷 304J1/2B 3.0*1219 张浦 22500 200 200 1200
不锈钢卷 304J1/2B 1.0*1219 张浦 23000 200 200 1200
不锈钢卷 444/2B 1.2*1219 宝新 18800 0 0 0
不锈钢卷 444/2B 1.5*1219 宝新 18800 0 0 0
不锈钢卷 444/2B 2.0*1219 宝新 18700 0 0 0
不锈钢卷 444/2B 2.5*1219 宝新 18700 0 0 0
不锈钢卷 444/2B 3.0*1219 宝新 18700 0 0 0
不锈钢卷 444/2B 1.0*1219 宝新 19000 0 0 0
不锈钢卷 443/2B 0.5*1219 太钢 16100 0 0 100
不锈钢卷 443/2B 0.6*1219 太钢 16000 0 0 100
不锈钢卷 443/2B 1.2*1219 太钢 15600 0 0 100
不锈钢卷 443/2B 1.5*1219 太钢 15600 0 0 100
不锈钢卷 443/2B 2.0*1219 太钢 15400 0 0 100
不锈钢卷 443/2B 3.0*1219 太钢 15500 0 0 100
不锈钢卷 443/2B 1.0*1219 太钢 15800 0 0 100
不锈钢卷 439/2B 1.2*1219 联众 16800 0 0 0
不锈钢卷 439/2B 1.5*1219 联众 16600 0 0 0
不锈钢卷 439/2B 2.0*1219 联众 16400 0 0 0
不锈钢卷 439/2B 2.5*1219 联众 16400 0 0 0
不锈钢卷 439/2B 3.0*1219 联众 16400 0 0 0
不锈钢卷 439/2B 1.0*1219 联众 16900 0 0 0
不锈钢卷 420J1/2B 0.8*1219 太钢 13400 0 0 200
不锈钢卷 420J1/2B 1.2*1219 太钢 13000 0 0 200
不锈钢卷 420J1/2B 1.5*1219 太钢 12800 0 0 200
不锈钢卷 420J1/2B 2.0*1219 太钢 12900 0 0 200
不锈钢卷 420J1/2B 2.5*1219 太钢 12900 0 0 100
不锈钢卷 420J1/2B 3.0*1219 太钢 13000 0 0 200
分享到:
阅读上文 >> 11月3日武汉不锈钢市场价格汇总
阅读下文 >> 11月3日太原不锈钢市场价格汇总

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-59109.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2