当前位置:首页>资讯 >价格行情>10月18日广州钢材市场价格行情

10月18日广州钢材市场价格行情

2010-10-18 来源: 阿里巴巴冶金资讯 责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4320 0 -20 -240
普线 Φ8mm Q235 韶钢 4320 0 -20 -230
普线 Φ10mm Q235 韶钢 4320 0 -20 -230
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4320 0 -30 -230
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4350 0 0 -210
高线 Φ6.5mm Q335 北台 4300 0 -20 -180
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4320 0 0 -200
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4500 0 -40 -160
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 4500 0 -40 -160
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4320 0 -40 -200
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4320 0 -40 -290
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 4300 0 -20 -210
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4290 0 -10 -230
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4460 0 -20 -220
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4440 0 10 -220
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4290 0 -10 -220
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4290 0 0 -230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4220 0 -60 -190
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4280 0 0 -240
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 4280 0 0 -240
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4670 0 -20 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4640 0 -20 -200
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4500 0 -40 -200
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4520 0 0 -210
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4530 0 -40 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4480 0 -70 -180
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4430 0 0 -190
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4450 -50 -70 -120
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4450 -50 -70 -120
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4450 -50 -70 -120
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4450 -50 -70 -120
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4450 -50 -50 -120
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4430 -30 -30 -90
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4300 -20 -50 -140
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4300 -20 -50 -140
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4300 -20 -50 -140
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4300 -20 -50 -140
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4300 -20 -50 -140
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4300 -20 -50 -140
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4300 -20 -50 -140
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4300 -20 -50 -140
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4300 -20 -50 -140
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4430 0 0 -240
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4430 0 0 -240
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4430 0 0 -240
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4430 0 0 -240
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4430 0 0 -240
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4430 0 0 -240
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4430 0 0 -240
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4430 0 0 -240
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4430 0 0 -240
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4390 0 0 -190
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4440 0 0 -240
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4480 0 0 -220
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5500 0 0 -150
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5450 0 0 -150
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5450 0 0 -150
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 6250 0 0 -100
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 5350 0 0 0
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 5300 0 0 0
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 5300 0 0 0
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5300 0 0 0
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 6200 0 0 -100
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 5330 0 0 -20
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 5350 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 5330 0 0 -20
普中板 6mm Q235B 新余 5120 0 0 -50
普中板 8mm Q235A 韶钢 5020 0 0 -50
普中板 10mm Q235A 韶钢 4820 0 0 -50
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 4600 0 0 -50
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 4600 0 0 -50
普中板 10mm Q235A 柳钢 4800 0 0 -50
普中板 12mm Q235A 柳钢 4650 0 0 -50
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 4580 0 0 -50
普中板 8mm Q235A 新余 5020 0 0 -50
普中板 10mm Q235A 新余 4820 0 0 -50
普中板 12mm Q235A 新余 4650 0 0 -50
普中板 14-20mm Q235A 新余 4580 0 0 -50
低合金板 8mm Q345 韶钢 5200 0 0 -40
低合金板 10mm Q345 韶钢 4970 0 0 -40
低合金板 12mm Q345 韶钢 4830 0 0 -40
低合金板 20mm Q345 韶钢 4770 0 0 -40
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 7300 0 0 300
无缝管 Φ38*3 20# 新余 6300 0 0 300
无缝管 Φ48*4 20# 新余 6150 0 0 200
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 6100 0 0 150
无缝管 Φ60*4 20# 新余 5900 0 0 200
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 5800 0 0 200
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 5800 0 0 200
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 5800 0 0 50
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 5900 0 0 150
工字钢 18#/a Q235 海钢 4750 0 0 300
工字钢 25#/a Q235 莱钢 4500 0 0 -100
工字钢 25#/b  Q235 武钢 4950 0 0 350
工字钢 25#/b Q235 莱钢 4950 0 0 350
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 5000 0 0 300
工字钢 40#/b Q235 莱钢 5000 0 0 300
槽钢 16#a Q235 马钢 4500 0 0 -50
槽钢 16#a Q235 马钢 4500 0 0 -50
槽钢 20# Q235 马钢 4500 0 0 -50
槽钢 16#a Q235 马钢 4500 0 0 -50
槽钢 20# Q235 马钢 4700 0 0 200
角钢 40*5mm Q235 通钢 4550 0 0 50
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 4500 0 0 50
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 4500 0 0 50
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 4700 0 0 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5750 0 0 50
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5650 0 0 50
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 5600 0 0 150
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5350 0 0 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 5380 0 0 30
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 5450 0 0 100
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 7950 0 0 200
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 7000 0 0 0
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 6900 0 0 0

(此价格为现金含税价,仅供参考)

分享到:
阅读上文 >> 10月18日天津工字钢价格行情
阅读下文 >> 10月18日广州镀锌板卷价格行情

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-58037.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2