品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 邯/唐/首/宣钢 | 4230 | 4230 | 不变 |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 北台/九江/德龙 | 4150 | 4160 | 跌10 |
高线 | φ12mm | Q235 | 首钢/承钢 | 4270 | 4270 | 不变 |
普线 | φ6.5-10mm | Q235 | 邯钢/唐钢 | 4230 | 4230 | 不变 |
螺纹钢 | φ12 | HRB335 | 轧二/轧三 | 4190 | 4190 | 不变 |
螺纹钢 | φ14 | HRB335 | 轧二/轧三 | 4150 | 4150 | 不变 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 轧二/轧三 | 4130 | 4130 | 不变 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 轧二/轧三 | 4000 | 4000 | 不变 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 轧二/轧三 | 4100 | 4100 | 不变 |
螺纹钢 | φ12 | HRB335 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4420 | 4420 | 不变 |
螺纹钢 | φ14 | HRB335 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4380 | 4380 | 不变 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4250 | 4250 | 不变 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4180 | 4180 | 不变 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4260 | 4260 | 不变 |
三级螺 | φ12-14 | HRB400 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4550 | 4550 | 不变 |
三级螺 | φ16 | HRB400 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4370 | 4370 | 不变 |
三级螺 | φ18-25 | HRB400 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4310 | 4300 | 涨10 |
三级螺 | φ28-32 | HRB400 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4370 | 4370 | 不变 |
圆钢 | φ18-25 | Q235 | 安钢 | 4180 | 4180 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5350 | 5350 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5350 | 5350 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5350 | 5350 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5350 | 5350 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5250 | 5250 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5250 | 5250 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5250 | 5250 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5250 | 5250 | 不变 |
热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 4480 | 4480 | 不变 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 太钢 | 4280 | 4280 | 不变 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢 | 4280 | 4280 | 不变 |
热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 4230 | 4230 | 不变 |
热轧板 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 4180 | 4180 | 不变 |
热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4180 | 4180 | 不变 |
热轧板 | 11.75*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4360 | 4360 | 不变 |
中厚板 | 8mm | Q235 | 天钢 | 4550 | 4550 | 不变 |
中厚板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 4470 | 4470 | 不变 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 天钢 | 4300 | 4300 | 不变 |
中厚板 | 14mm | Q235 | 天钢 | 4290 | 4290 | 不变 |
中厚板 | 16-20mm | Q235 | 天钢 | 4260 | 4260 | 不变 |
花纹板 | 3.0mm | Q235 | 梅钢 | 4300 | 4300 | 不变 |
花纹板 | 4.0mm | Q235 | 梅钢 | 4300 | 4300 | 不变 |
花纹板 | 5.0mm | Q235 | 本钢 | 4300 | 4300 | 不变 |
花纹板 | 6.0mm | Q235 | 本钢 | 4300 | 4300 | 不变 |
造船板 | 6mm | CCSB | 济钢 | 5380 | 5380 | 不变 |
造船板 | 8mm | CCSB | 济钢 | 5230 | 5230 | 不变 |
造船板 | 10mm | CCSB | 济钢 | 5130 | 5130 | 不变 |
造船板 | 12-25mm | CCSB | 济钢 | 4980 | 4980 | 不变 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 天钢 | 4460 | 4460 | 不变 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 济钢 | 4810 | 4810 | 不变 |
彩涂板 | 0.326*1000*C | SGCC | 廊坊 | 6900 | 6900 | 不变 |
彩涂板 | 0.426*1000*C | SGCC | 新宇 | 6500 | 6500 | 不变 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 新宇 | 6350 | 6350 | 不变 |
彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7500 | 7500 | 不变 |
彩涂板 | 0.6*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7400 | 7400 | 不变 |
镀锌板 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 本钢 | 5320 | 5320 | 不变 |
镀锌板 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5500 | 5500 | 不变 |
镀锌板 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5600 | 5600 | 不变 |
镀锌板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 5600 | 5600 | 不变 |
镀锌板 | 0.4*1000*C | SGCC | 恒通 | 5700 | 5700 | 不变 |
热轧普带 | 2.5mm*210以下 | Q195-Q235 | 天津轧一 | 4180 | 4180 | 不变 |
热轧普带 | 2.5mm*(210-330) | Q195-Q235 | 天津轧一 | 4210 | 4210 | 不变 |
热轧普带 | 2.5mm*330以上 | Q195-Q235 | 天津轧一 | 4260 | 4260 | 不变 |
冷轧普带 | 0.5mm*355 | Q195 | 天津歧丰 | 4700 | 4700 | 不变 |
冷轧普带 | 1.2mm*355 | Q195 | 天津歧丰 | 4670 | 4670 | 不变 |
冷轧普带 | (0.5-0.8)*(500-700) | Q195 | 天津歧丰 | 4700 | 4700 | 不变 |
冷轧普带 | (0.8-2.0)*(500-700) | Q195 | 天津歧丰 | 4680 | 4680 | 不变 |
槽钢 | 10#*6mm | Q235 | 江天 | 4050 | 4050 | 不变 |
槽钢 | 16#12mm | Q235 | 江天 | 4050 | 4050 | 不变 |
槽钢 | 20#*12mm | Q235 | 江天 | 4100 | 4100 | 不变 |
角钢 | 50mm*50*5/6m | Q235 | 大邱庄 | 4020 | 4000 | 涨20 |
角钢 | 80mm*80*8/6m | Q345 | 大邱庄 | 4020 | 4000 | 涨20 |
角钢 | 100mm*100*10/9m | Q235 | 大邱庄 | 4070 | 4050 | 涨20 |
工字钢 | 16#12mm | Q235 | 海城 | 4150 | 4150 | 不变 |
工字钢 | 20#12mm | Q235 | 海城 | 4150 | 4150 | 不变 |
工字钢 | 25#12mm | Q235 | 海城 | 4150 | 4150 | 不变 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235/SS400 | 马钢/莱钢 | 4080 | 4080 | 不变 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235/SS400 | 马钢/莱钢 | 4100 | 4100 | 不变 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235/SS400 | 马钢/莱钢 | 4270 | 4270 | 不变 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235/SS400 | 马钢/莱钢 | 4430 | 4430 | 不变 |
焊管 | 6分/2.5mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 4470 | 4500 | 跌30 |
焊管 | 1寸/3.0mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 4420 | 4450 | 跌30 |
焊管 | 1.5寸/3.25mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 4320 | 4350 | 跌30 |
焊管 | 4寸/3.75mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 4320 | 4350 | 跌30 |
焊管 | 6寸/4.0mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 4420 | 4450 | 跌30 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 5300 | 5300 | 不变 |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 天津 | 5100 | 5100 | 不变 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 5400 | 5400 | 不变 |
无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 5450 | 5450 | 不变 |
无缝管 | 219*6 | 20# | 鞍钢 | 5600 | 5600 | 不变 |
无缝管 | 377*10 | 20# | 天津 | 5600 | 5600 | 不变 |
镀锌管 | 4-6分*2.75 | Q215 | 利达 | 5800 | 5800 | 不变 |
镀锌管 | 1-1.25寸*3 | Q215 | 利达 | 5520 | 5520 | 不变 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25 | Q215 | 利达 | 5460 | 5460 | 不变 |
镀锌管 | 2寸*3.25 | Q215 | 利达 | 5460 | 5460 | 不变 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75 | Q215 | 利达 | 5460 | 5460 | 不变 |
镀锌管 | 3寸*3.75 | Q215 | 利达 | 5460 | 5460 | 不变 |
镀锌管 | 4寸*4 | Q235 | 利达 | 5370 | 5370 | 不变 |
镀锌管 |
5寸*4 |
Q235 | 利达 | 5460 | 5460 | 不变 |
镀锌管 | 6寸*4 | Q235 | 利达 | 5490 | 5490 | 不变 |
镀锌管 | 8寸*5 | Q235 | 利达 | 5580 | 5580 | 不变 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)