牌号 | 用途 | 价格 | 备注 |
S1003 | 拉丝 | 8000 | +200 |
K1008 | 注塑 | 8100 | +200 |
K8303 | 共聚 | 8500 | +200 |
B4101 | 管材 | 8400 | +200 |
B8101 | 管材 | 8500 | +200 |
4220 | 管材 | 8800 | +200 |
K7726 | 洗衣机料 | 8400 | +200 |
K4912 | 医用注射 | 8550 | +200 |
B4808 | 输液瓶料 | 8550 | +200 |
燕山石化PP定价今日暂时稳定 ,产K4818,4220,K7726。今日定价普涨200元/吨。 |